14 и 15 апреля проходят матчи первого тура Летнего Первенства. Представляем Вашему вниманию результаты матчей «Первой», «Второй» и «Третьей» лиг, которые проходят на этих выходных.
Напоминаем, что результаты матчей «Клубной лиги», а также система электронных протоколов, доступны на официальном сайте соревнования.
Расписание Первой лиги
хозяева | гости | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | стадионы | |||
Буре-вестник | Росич | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ст.Искра | |||
10:00 | 11:00 | 0:0 | 3:1 | 13:10 | 10:00 | 11:30 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | ||||
Смена | Чертаново-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 14.04 | 15.04 | ст.Труд, Капотня | ||||
4:2 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 5:0 | 3:2 | |||||||
ФШМ-2 | Красно-гвардеец | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ст.Лужники, поле 2,6 | |||
3:1 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 12:30 | 13:30 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | |||
Родина | Строгино-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04* | 15.04* | 15.04 | 15.04 | 15.04 | * — ст.Октябрь, ост. — ст.ЦСКА | |||
5:0 | 3:0 | 1:0 | 0:4 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | ||||||
Сокол | Трудовые резервы | 15.04* | 15.04* | 15.04* | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | * — В.Красносельская, ост. — ст.Арена-Сокол | |||
1:3 | 1:7 | 2:2 | 1:6 | 10:00 | 0:9 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | |||
Химки | Спутник | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Н.Химки | |||
1:0 | 4:1 | 1:7 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||
Крылья Советов | Приалит | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Кр.Советов | ||||
0:1 | 9:00 | 10:10 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 0:3 |
Расписание Второй лиги
хозяева | гости | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | стадионы | |||
Савеловская-1 | Смена-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Автомобилист | |||
2:0 | 4:4 | 1:0 | 12:15 | 13:30 | 15:00 | 7:0 | 3:1 | ||||||
Юный Динамовец | ДЮСШ-2 Троицк | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ст.Луч | |||
3:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | ||||||
Молния | Мегасфера | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ст.Молния | |||
3:4 | 7:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | ||||||
Кунцево | Савеловская-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Кунцево | ||||
3:0 | 1:3 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | |||||||
Крылья Советов-2 | Торпедо-2 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 14.04 | ст.Спартаковец | |||
5:1 | 3:7 | 0:8 | 2:0 | 0:3 | 5:0 | 0:1 | 1:2 | ||||||
САШ-80 | Крылья Советов-3 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ст.Свиблово | |||
12:00 | 13:00 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:3 | ||||||
Москвич | СШ-4 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ст.Москвич | |||
2:3 | 5:0 | 1:1 | 3:2 | 14:35 | 15:55 | 4:1 | 1:2 |
Расписание Третьей лиги
хозяева | гости | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | стадионы | |||
Красногвардеец-2 | Авангард | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Борисовские пруды | |||
3:0 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 9:1 | 2:2 | 1:1 | ||||||
МВА | Митино | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.МВА | ||||
2:9 | 0:2 | 2:0 | 1:6 | 0:5 | 1:1 | 4:4 | |||||||
Воробьевы горы | МКМ | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | МГДД(Ю)Т | ||||
10:00 | 0:1 | 11:10 | 8:0 | 2:1 | 16:0 | 16:15 | |||||||
Мегасфера-2 | СШ-82 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | шк.1100 | ||||
4:0 | 12:1 | 2:3 | 2:5 | 0:1 | 1:8 | 0:3 | |||||||
Свиблово | Царицыно | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Свиблово | |||
4:3 | 0:0 | 0:1 | 6:0 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | ||||||
Трудовые резервы-2 | ФК Салова | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ст.МВА | ||||||
1:1 | 9:30 | 5:2 | 5:0 | 1:0 | |||||||||
Тушино | СК ОД-80 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Салют | |||||
6:1 | 3:3 | 3:0 | 2:3 | 2:2 | 11:0 |