С последнего тура Зимнего Первенства прошло около месяца, самое время начинать летние соревнования. Погода тоже благоволит – если месяц назад вся Москва была в снегу, а температура даже днём редко имела знак “плюс”, то в ближайшие выходные ожидается самая что ни на есть приятная для футбола погода.
Как обычно “Клубная лига” стартовала чуть раньше несколькими заигровками, которые преимущественно связаны с проходящим сейчас Первенством России по футболу среди команд спортивных школ 2004 г.р. В Первенстве принимают участие 4 наших школы, поэтому в этом возрасте только один матч пройдет в ближайшие выходные – “Локомотив-2” примет ЦСКА.
По традиции в первом туре у нас нет приковывающих взгляд противостояний, но встречу между “Чертаново” и ФШМ мы отметим особо – обычно игры между командами этих школ Москомспорта получаются крайне интересными.
Отметим изменения, которые произошли в регламенте “Клубной лиги”. В этом сезоне результаты лишь четырех возрастов пойдут в общий зачёт: команды 2002 г.р. выведены из общего списка. Московский этап соревнований для команд этого возраста пройдет в один круг, а далее, шесть ведущих московских академий делегируют свои команды в новосозданные соревнования РФС U-17.
В остальных лигах всё осталось без изменений и уже в первом туре нас ждут
Клубная лига
хозяева | гости | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | стадионы | |||
Спартак | Строгино | 13.04 | 13.04 | 13.04 | ст.Спартак, поле 4, 5 | ||||||||
5:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||||
Локомотив-2 | ЦСКА | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Перово | |||
1:2 | 2:3 | 1:2 | 0:6 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | ||||||
Локомотив | Спартак-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 08.05 | 13.04 | 13.04 | ст.Сапсан-Арена | |||
4:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | |||||||
Чертаново | ФШМ | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | П | 14.04 | 12.04 | ст.Арена-Чертаново | |||
7:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | |||||||
Динамо | Химки | 13.04* | 13.04* | 13.04* | 14.04 | 14.04 | 15.05 | 24.04 | 14.04 | * – ст.Лужники, ост. – УТБ Новогорск | |||
2:4 | 6:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 |
Первая лига
хозяева | гости | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | стадионы | |||
Трудовые резервы | Смена | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Олимп, Новокосино | |||
1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 5:2 | 0:1 | ||||||
Торпедо | Приалит | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | П | 13.04 | ст.Торпедо | |||
1:4 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | |||||||
Буревестник | Кунцево | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Искра | |||
5:1 | 4:3 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 2:4 | 1:0 | ||||||
Строгино-2 | Крылья Советов | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Рублево | |||
0:4 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 6:0 | 7:1 | ||||||
Сокол | Росич | 14.04* | 14.04* | 14.04* | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | * – В.Красносельская, ост. – ст.Арена-Сокол | |||
1:2 | 2:4 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:0 | 4:2 | 1:0 | ||||||
ФШМ-2 | Родина | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст. Лужники, поле 7,9 | |||
5:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:6 | 3:1 |
Вторая лига
хозяева | гости | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | стадионы | |||
Саве-ловская-1 | САШ “Олимпик” | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | ст.Автомобилист | |||
3:1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | ||||||
Смена-2 | Саве-ловская-2 | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | ст.Труд, Капотня | |||
8:2 | 0:3 | 0:2 | 13:30 | 5:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | ||||||
Торпедо-2 | Спутник | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Луч | |||
1:6 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:5 | ||||||
Чертаново-2 | Динамо-2 | 12.04 | 12.04 | 14.04 | 13.04 | 14.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | ст.Арена-Чертаново | |||
4:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Крылья Советов-2 | Воробьевы горы | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 14.04 | ст.Спартаковец | |||
1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 7:2 | 3:0 | ||||||
СШ-4 | Москвич | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Некрасовка | |||
2:5 | 0:0 | 0:8 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | ||||||
Красногвардеец | Мегасфера | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | ст.Борисовские пруды | |||
3:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 7:2 | 3:6 | 3:0 | 2:3 |
Третья лига
хозяева | гости | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | стадионы | |||
Свиблово | Авангард | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | ст.Свиблово | |||
3:1 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 5:0 | ||||||
МВА | Царицыно | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | ст.МВА | |||
0:6 | 0:4 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 0:4 | 3:0 | 1:3 | ||||||
СШ-82 | Красногвардеец-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ст.Борисовские пруды | |||
0:8 | 1:5 | 1:2 | 0:6 | 0:7 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | ||||||
СК ОД-80 | Троицк | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 14.04 | 13.04 | П | П | ст.ОД-80 | ||||
3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | |||||||||
Тушино | Молния | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | П | 13.04 | 13.04 | ст. Луч | |||
1:9 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 0:4 | |||||||
Витязь | Крылья Советов-3 | 13.04 | 13.04 | ст.Труд, г. Подольск | |||||||||
0:5 | 2:0 | ||||||||||||
Трудовые резервы-2 | Митино | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | ст.Олимп, Новокосино | |||
0:2 | 5:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 |