Московская федерация футбола публикует расписание матчей Открытого Первенства Москвы по мини-футболу среди команд спортивных школ, которые пройдут с 03 февраля по 01 марта. Информация о дате и времени проведения матчей будет обновляться по мере поступления назначений от команд.
2002/2003 года рождения
11 тур (27 января – 2 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
31 | 21.02 | 18–45 | Строгино — Буревестник | 8:7 | Янтарь |
12 тур (3 – 9 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
34 | 27.02 | 18–40 | ДЮСШ-2-2003 — ДЮСШ-2-2002 | Квант | |
35 | 09.02 | 11–20 | ЦСКА-1 — Строгино | 1:6 | ЛФК |
36 | 01.03 | 14-45 | Буревестник — Виктория | ФОК Юбилейный |
13 тур (10 – 16 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
37 | 15.02 | 13–15 | Виктория — ЦСКА-1 | 1:4 | Юбилейный |
38 | 17.02 | 18–45 | Строгино — ДЮСШ-2-2003 | Янтарь | |
39 | 25.02 | 18–40 | ДЮСШ-2-2002 — ЦСКА-2 | 5:4 | Квант |
14 тур (17 – 23 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
40 | 28.02 | 18–45 | ЦСКА-2 — Строгино | Янтарь | |
41 | 11.02 | 18–40 | ДЮСШ-2-2003 — Виктория | 4:5 | Квант |
42 | 24.02 | 13–10 | ЦСКА-1 — Буревестник | 11:4 | ЛФК |
2004/2005 года рождения
4 тур (18 – 24 ноября)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
13 | П | – | Виктория — ДЮСШ-2-2005 |
10 тур (23 – 29 декабря)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
37 | 07.02 | 18–45 | Крепость — Строгино | 3:18 | Янтарь |
12 тур (20 – 26 января)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
48 | 29.02 | 14–30 | Молодая гвардия — ДЮСШ-2-2005 | Ирида |
15 тур (3 – 9 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
57 | 09.02 | 16–00 | Молодая гвардия — Крепость | 3:3 | Ирида |
58 | 20.02 | 16–05 | ДЮСШ-2-2005 — ЦСКА-1 | 1:6 | Квант |
59 | 10.02 | 17–50 | Динамо Пушкино — Строгино | 8:9 | Пушкино |
60 | 06.02 | 17–15 | ДЮСШ-2-2004 — ЦСКА-2 | 0:1 | Квант |
16 тур (10 – 16 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
61 | 16.02 | 15–30 | ЦСКА-2 — Динамо Пушкино | 7:1 | ЛФК ЦСКА |
62 | 14.02 | 18–45 | Строгино — ДЮСШ-2-2005 | 15:2 | Янтарь |
63 | 18.02 | 17–50 | ЦСКА-1 — Молодая гвардия | 9:0 | ЛФК ЦСКА |
64 | 16.02 | 14–30 | Крепость — Виктория | Юбилейный |
17 тур (10 – 16 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
65 | 08.02 | 13–15 | Виктория — ЦСКА-1 | 5:6 | Юбилейный |
66 | 16.02 | 16–00 | Молодая гвардия — Строгино | 3:14 | Ирида |
67 | 13.02 | 16–05 | ДЮСШ-2-2005 — ЦСКА-2 | 1:6 | Квант |
68 | 22.02 | 17–50 | Динамо Пушкино — ДЮСШ-2-2004 | 5:5 | Пушкино |
18 тур (17 – 23 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
69 | 18.02 | 17–15 | ДЮСШ-2-2004 — ДЮСШ-2-2005 | 6:1 | Квант |
70 | 24.02 | 11–40 | ЦСКА-2 — Молодая гвардия | 5:0 | ЛФК ЦСКА |
71 | 24.02 | 18–45 | Строгино — Виктория | 17:3 | Янтарь |
72 | 23.02 | 14–30 | ЦСКА-1 — Крепость | 8:3 | ЛФК ЦСКА |
2006/2007 года рождения
17 тур (3 – 9 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
81 | 05.02 | 19–50 | Виктория — Крепость | 17:2 | Юбилейный |
82 | 20.02 | 21–00 | Молодая гвардия — Юность | Ирида | |
83 | 06.02 | 16–15 | ДЮСШ-2-2007 — ЦСКА-1 | 2:7 | Квант |
84 | 04.02 | 17–00 | Смена-Братеево — ЦСКА-2 | 2:5 | Труд |
85 | 08.02 | 16–30 | ДФЛ-Подольск — ДЮСШ-2-2006 | 9:6 | Ирида |
18 тур (3 – 9 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
86 | 03.03 | 16-00 | ДЮСШ-2-2006 — Смена-Братеево | Квант | |
87 | 09.02 | 12–50 | ЦСКА-2 — ДЮСШ-2-2007 | 8:2 | ЛФК |
88 | 24.02 | 16–00 | ЦСКА-1 — Молодая гвардия | ЛФК | |
89 | 09.02 | 17–30 | Юность — Виктория | 2:6 | Ирида |
90 | 08.02 | 10–40 | Крепость — Весна | 1:4 | МГТУ ГА |
19 тур (10 – 16 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
91 | 15.02 | 15–45 | Весна — Юность | 1:7 | Юность |
92 | 12.02 | 19–50 | Виктория — ЦСКА-1 | 6:0 | Юбилейный |
93 | 15.02 | 13–00 | Молодая гвардия — ЦСКА-2 | 0:14 | Ирида |
94 | – | ДЮСШ-2-2007 — ДЮСШ-2-2006 | |||
95 | 15.02 | 17–15 | Смена-Братеево — ДФЛ-Подольск | 6:4 | Ирида |
20 тур (10 – 16 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
96 | 16.02 | 18–45 | ДФЛ-Подольск — ДЮСШ-2-2007 | 1:5 | Ирида |
97 | 11.02 | 16–05 | ДЮСШ-2-2006 — Молодая гвардия | 6:2 | Квант |
98 | 25.02 | 17–50 | ЦСКА-2 — Виктория | 3:6 | ЛФК ЦСКА |
99 | 14.02 | 17–50 | ЦСКА-1 — Весна | 15:2 | ЛФК ЦСКА |
100 | 16.02 | 17–20 | Юность — Крепость | 10:1 | Ирида |
21 тур (17 – 23 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
101 | 21.02 | 16–20 | Крепость — ЦСКА-1 | ЛФК ЦСКА | |
102 | 22.02 | 12–50 | Весна — ЦСКА-2 | 2:17 | Юность |
103 | 19.02 | 19–50 | Виктория — ДЮСШ-2-2006 | 12:1 | Юбилейный |
104 | 21.02 | 18–45 | Молодая гвардия — ДФЛ-Подольск | Ирида | |
105 | 21.02 | 16–10 | ДЮСШ-2-2007 — Смена-Братеево | Квант |
22 тур (17 – 23 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
106 | – | Смена-Братеево — Молодая гвардия | |||
107 | 24.02 | 16–00 | ДФЛ-Подольск — Виктория | 1:6 | Ирида |
108 | 18.02 | 16–05 | ДЮСШ-2-2006 — Весна | 7:1 | Квант |
109 | 19.02 | 16–40 | ЦСКА-2 — Крепость | ЛФК ЦСКА | |
110 | 18.02 | 16–30 | ЦСКА-1 — Юность | 11:1 | ЛФК ЦСКА |
2008/2009 года рождения
10 тур (23 – 29 декабря)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
49 | 20.02 | 17–15 | Дельта Плюс Подолье — ДЮСШ-2-2008 | 1:3 | Квант |
14 тур (27 января – 2 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
69 | 28.02 | 18–50 | Динамо Пушкино — ДЮСШ-2-2009 | Пушкино |
15 тур (3 – 9 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
71 | 08.02 | 15–15 | ДФЛ-Силик — СШОР №47 | 13:0 | Ирида |
72 | 08.02 | 11–00 | Дельта Плюс Подолье — Динамо Пушкино | 6:5 | Квант |
73 | 04.02 | 14–30 | ДЮСШ-2-2009 — ЦСКА-1 | 4:2 | Квант |
74 | 08.02 | 14–00 | ДФЛ-Подольск — ЦСКА-2 | 0:6 | Ирида |
75 | 08.02 | 18–20 | ДЮСШ-2-2008 — Орион | 6:3 | ДЮСШ |
16 тур (10 – 16 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
76 | 16.02 | 12–30 | СШОР №47 — ДЮСШ-2-2008 | 0:18 | ФОК Южный |
77 | 16.02 | 10–30 | Орион — ДФЛ-Подольск | 2:1 | Орион |
78 | 13.02 | 16–40 | ЦСКА-2 — ДЮСШ-2-2009 | 9:1 | ЛФК ЦСКА |
79 | 12.02 | 15–30 | ЦСКА-1 — Дельта Плюс Подолье | 2:5 | ЛФК ЦСКА |
80 | 14.02 | 18–50 | Динамо Пушкино — ДФЛ-Силик | 9:3 | Пушкино |
17 тур (10 – 16 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
81 | 16.02 | 13–45 | Динамо Пушкино — СШОР №47 | 21:0 | ФОК Южный |
82 | 16.02 | 20–00 | ДФЛ-Силик — ЦСКА-1 | 2:0 | Ирида |
83 | 15.02 | – | Дельта Плюс Подолье — ЦСКА-2 | 2:0 | ЛФК |
84 | 11.02 | 14–30 | ДЮСШ-2-2009 — Орион | 5:0 | Квант |
85 | 15.02 | 16–00 | ДФЛ-Подольск — ДЮСШ-2-2008 | 0:3 | Ирида |
18 тур (17 – 23 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
86 | 01.03 | 12–40 | СШОР №47 — ДФЛ-Подольск | Южный | |
87 | 26.02 | 18–20 | ДЮСШ-2-2008 — ДЮСШ-2-2009 | ДЮСШ Троицк | |
88 | 23.02 | 10–30 | Орион — Дельта Плюс Подолье | 1:6 | Орион |
89 | 22.02 | 13–10 | ЦСКА-2 — ДФЛ-Силик | 10:1 | ЛФК ЦСКА |
90 | 24.02 | 14–40 | ЦСКА-1 — Динамо Пушкино | 7:8 | ЛФК ЦСКА |
2010 год рождения и младше
11 тур (13 – 19 января)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
51 | 21.02 | 14–40 | ДЮСШ-2-2010 — Весна-2 | Квант |
55 | 17.02 | 15–30 | Мытищи — ЦСКА | 7:1 | Мытищи |
12 тур (20 – 26 января)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
56 | 23.02 | 10–00 | Весна-2 — Мытищи | 0:4 | Юность |
59 | 27.02 | 15–45 | Весна-1 — СШ №1 | Юность |
13 тур (27 января – 2 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
65 | 29.02 | 16–20 | Щёлково — Мытищи | ФОК Подмосковье |
15 тур (3 – 9 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
71 | 06.02 | 18–00 | Весна-1 — Весна-2 | 8:2 | Юность |
72 | 08.02 | 10–00 | Юность — СШОР №47 | 4:5 | Ирида |
73 | 08.02 | 14–00 | ДЮСШ-2-2010 — ЦСКА | 4:4 | ДЮСШ |
74 | 06.02 | 12–00 | СШ №1 — Мытищи | 2:3 | Авангард |
75 | 08.02 | 12–45 | ДФЛ-Подольск — Щёлково | 1:1 | Ирида |
16 тур (10 – 16 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
76 | 15.02 | 14–00 | Весна-2 — ДФЛ-Подольск | 2:4 | Юность |
77 | 17.02 | 13–00 | Щёлково — СШ №1 | 8:1 | Подмосковье |
78 | 13.02 | 15–30 | Мытищи — ДЮСШ-2-2010 | 9:4 | Мытищи |
79 | 24.02 | 10–20 | ЦСКА — Юность | 9:0 | ЛФК ЦСКА |
80 | 16.02 | 11–15 | СШОР №47 — Весна-1 | 3:6 | ФОК Южный |
17 тур (17 – 23 февраля)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
81 | 22.02 | 10–00 | СШОР №47 — Весна-2 | 4:4 | |
82 | 22.02 | 11–30 | Весна-1 — ЦСКА | 1:5 | Юность |
83 | – | Юность — Мытищи | |||
84 | 15.02 | 14–00 | ДЮСШ-2-2010 — Щёлково | 1:7 | ДЮСШ |
85 | 24.02 | 12–00 | СШ №1 — ДФЛ-Подольск | 4:2 |
18 тур (24 февраля – 1 марта)
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
86 | 27.02 | 16–45 | Весна-2 — СШ №1 | Юность | |
87 | 01.03 | 18–45 | ДФЛ-Подольск — ДЮСШ-2-2010 | Ирида | |
88 | 01.03 | 15–00 | Щёлково — Юность | ФОК Подмосковье | |
89 | – | Мытищи — Весна-1 | |||
90 | 29.02 | 17–00 | ЦСКА — СШОР №47 | ЛФК ЦСКА |