Всё больше школ успешно решают свои стартовые проблемы, неизбежно возникшие после столь длительного перерыва и приступили к тому что умеют лучше всего – играть в футбол.
В “Клубной лиге” прошёл полноценный тур, такое нечасто случалось даже в докарантинное время, из-за постоянно возникающих по тем или иным причинам переносам. Второй тур “Клубной лиги” прошёл в полном объеме и уже на старте первенства у нас нет ни единого стопроцентного результата – каждая школа хотя бы по разу, да потеряла очки. Лучше других выступило “Чертаново” – их потеря очков случилось в матче команд 2003 г.р., результаты которых не идут в этом сезоне в общий зачёт.
Больше всего удивили результаты главного противостояния тура – “Динамо” обыграло “Локомотив” тремя зачетными возрастами из четырех, да и команда 2003 г.р. тоже одержала победу. “Родина” сумела набрать четыре очка благодаря командам 2004 и 2006 годов рождения, ФШМ набрал одно “зачётное” очко со “Спартаком” (отличилась команда 2005 г.р.) и еще одно – в матче команд 2003 г.р.
“Строгино” четырьмя возрастами обыграло “Химки”, но в матче команд 2005 г.р. сильнее оказалась подмосковная команда.
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
Локомотив | Динамо | 06.09 | 06.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||
6:2 | 2:2 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Химки | Строгино | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||
1:3 | 0:5 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:4 | |||||
Локомотив-2 | Чертаново | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||
0:4 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | |||||
Родина | ЦСКА | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | |||
0:2 | 1:5 | 0:4 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | |||||
ФШМ | Спартак | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||
3:5 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:5 | 2:2 |
Первая лига
В первой лиге пока еще не все школы сумели стартовать, поэтому таблицы пока предварительные: лучше всех дела у “Трудовых резервов”, они и матч провели все что должны, и результаты показали неплохие. В туре против “Крыльев советов” было набрано 8 “зачетных” очков. Далее идёт “Смена”, имеющая 15 очков и матч в запасе и “Торпедо”, которое пропустило первый тур, зато во втором обыграла ФШМ-2 четырьмя возрастами и набрало 13 очков.
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
Трудовые резервы | Крылья Советов | 06.09* | 06.09* | 06.09* | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | |||
1:1 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |||||
Чертаново-2 | Сокол | 05.09* | 05.09* | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | |||
7:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | |||||
Строгино-2 | Смена | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | |||
0:0 | 1:3 | 4:0 | 0:6 | 1:5 | 5:1 | 0:2 | 3:2 | |||||
Торпедо | ФШМ-2 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | |||
4:1 | 9:1 | 1:2 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | |||||
Спутник | Приалит | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||
0:8 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 |
Вторая лига
Во второй лиге и далее перенесенных матчей пока многовато и реальная картина старта турнира будет ясна только через неделю-две. Пока же представляем Вашему вниманию результаты сыгранных матчей
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
Динамо-2 | Кунцево | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | ||||
3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | ||||||
Москвич | Молния | 06.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | |||||
6:1 | 11:0 | 0:0 | 1:0 | 6:0 | 0:0 | |||||||
САШ “Олимпик” | Буревестник | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||||||
2:3 | 1:4 | 0:1 | 0:5 | |||||||||
СШ-4 | Савеловская-1 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | |||||
4:2 | 2:1 | 0:7 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |||||||
Смена-2 | Мегасфера | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | |||||||
1:5 | 0:3 | 3:5 | 1:5 |
Третья лига
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
Крылья Советов-3 | Царицыно | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||||
0:5 | 7:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | |||||||
Крылья Советов-2 | Тушино | 05.09 | 05.09 | |||||||||
5:2 | 2:3 | |||||||||||
Савеловская-2 | СШ-82 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||||
4:2 | 2:0 | 11:1 | 6:1 | 1:2 | 0:2 | |||||||
Красногвардеец-2 | Свиблово | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||
7:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 8:0 | 3:1 | 3:2 | |||||
Витязь | Трудовые резервы-2 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | |||
11:1 | 1:1 | 0:13 | 1:4 | 3:0 | 0:5 | 0:3 | 1:5 | |||||
Авангард | Смена-Юниор | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | ||||
7:5 | 2:4 | 3:0 | 8:0 | 7:0 | 3:1 | 1:7 |
Четвертая лига
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
ОД-80 | ФК АС | 05.09 | 05.09 | |||||||||
18:0 | 19:0 | |||||||||||
Мегасфера-2 | Звезда | 06.09 | 06.09 | |||||||||
7:2 | 0:2 | |||||||||||
МВА | Новатор | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | |||||
3:5 | 4:1 | 7:1 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | |||||||
Кунцево-2 | Крепость | 05.09 | 05.09 | 05.09 | ||||||||
8:2 | 1:0 |