Перед тем как уйти на каникулы, команды успеют провести еще один тур, который приобретает в этой связи особую важность. Ведь на турнирную таблицу предстоит смотреть следующие две недели, и хочется на перерыв уйти в хорошем настроении.
Лидер “Клубной лиги” Чертаново едет в гости к “Динамо”, делящее вторую строчку с ЦСКА. Сами армейцы на этих выходных гостят у “Спартака”, а дерби – это всегда интересно.
Лидер первой лиги”Торпедо” сыграет с аутсайдером – “Росичем”, а противостоянием тура станут матчи между “Приалитом” и “Трудовыми резервами”. После 25 матчей в общем зачете их разделяет всего два балла, и борьба за первые две строчки в этом году будет жаркой.
Во второй лиге ото всех улетело “Динамо-2”, в 24 матчах, команды этой школы одержали 20 побед, почти в два раза больше чем ближайший преследователь “Красногвардеец”. На этих выходных “Динамо-2” сыграет с “Мегасферой”, идущей не четвертом месте.
В “Третьей лиге” большой разброс по сыгранным матчам, но внимательно следим за матчами “Трудовых резервов-2” и “Авангарда”, команды находятся на второй и четвертой строчке и при примерно равном колчиестве матчей разрыв в таблице всего одно очко.
Клубная лига
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | стадионы | |||
Локомотив | Строгино | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Сапсан-Арена | |||||
7:3 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 4:2 | ||||||||
Химки | Родина | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Н.Химки | |||
0:5 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
Динамо | Чертаново | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Лужники, поле 3, 4 | ||||||
2:5 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 1:3 | |||||||||
Спартак | ЦСКА | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Спартак | |||||
3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | ||||||||
ФШМ | Локомотив-2 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Лужники, поле 7, 9 | |||||
2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 |
Первая лига
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | стадионы | |||
Смена | Спутник | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Труд, Капотн | |||
3:1 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 6:0 | 8:0 | 6:1 | 2:0 | ||||||
Сокол | ФШМ-2 | 03.10* | 03.10* | 03.10* | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 03.10 | 03.10 | * – В.Красносельская, ост. – Арена-Сокол | |||
1:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 0:4 | 3:0 | 3:1 | ||||||
Спартак-2 | Крылья Советов | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Спартаковец | ||||
0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 1:2 | |||||||
Приалит | Трудовые резервы | 03.10 | 03.10 | 04.10 | 03.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Старт, Реутов | |||
2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | : | 0:2 | ||||||
Росич | Торпедо | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Московский | |||
1:4 | 1:3 | 2:2 | 0:7 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | ||||||
Чертаново-2 | Строгино-2 | 03.10* | 03.10* | 03.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | * – манеж, ост. – ст.Арена-Чертаново | |||
4:0 | 5:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 1:3 |
Вторая лига
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | стадионы | |||
Савеловская-1 | Смена-2 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Автомобилист | |||
1:2 | 2:1 | 8:0 | 6:1 | 3:1 | 0:4 | 3:1 | 4:1 | ||||||
Буревестник | Красно-гвардеец | 04.10 | 04.10 | 03.10 | 04.10 | 03.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Искра | |||
4:5 | 3:0 | 3:2 | 1:10 | 1:6 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | ||||||
Молния | Кунцево | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Молния | |||
1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 1:8 | 1:1 | ||||||
Динамо-2 | Мегасфера | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Луч | |||
0:2 | 3:0 | 0:1 | 9:0 | 1:0 | 5:2 | 0:0 | 2:1 | ||||||
Москвич | Торпедо-2 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Москвич | |||
6:1 | 3:0 | 1:0 | 9:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 6:2 | ||||||
САШ “Олимпик” | СШ-4 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Свиблово | |||
1:4 | 0:7 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:6 | 1:0 | 4:4 |
Третья лига
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | стадионы | |||
Крылья Советов-3 | СШ-82 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Кр.Советов | |||
1:1 | 4:0 | 0:1 | 9:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | ||||||
Витязь | Крылья Советов-2 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Зенит, Подольск | |||
4:0 | 2:0 | 0:8 | 0:6 | 1:0 | 0:5 | 0:5 | 0:10 | ||||||
Царицыно | Тушино | 02.10 | 02.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. МВА | |||
4:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | ||||||
Савеловская-2 | Митино | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Автомобилист | |||
3:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | ||||||
Красногвардеец-2 | Воробьевы горы | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Борисовские пруды | |||
4:2 | 11:2 | 0:1 | 2:2 | 3:3 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | ||||||
Авангард | Трудовые резервы-2 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Луч | |||
0:6 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 5:2 | : | ||||||
Смена-Юниор | Свиблово | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Труд, Капотня | |||
2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | : | 4:1 | 3:2 | : |
Четвертая лига
хозяева | гости | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | стадионы | |||
ОД-80 | Мегасфера-2 | 04.10 | 04.10 | 03.10 | 04.10 | 03.10 | 04.10 | 04.10 | ст. ОД-80 | ||||
4:2 | 2:0 | 1:3 | 5:1 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | |||||||
Лужники | Сокол-2 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Лужники, поле 3, 6 | |||
2:1 | 0:2 | 3:5 | 4:3 | 6:0 | 0:6 | 5:1 | 0:8 | ||||||
Будущее | ФК АС | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст.Металлург | ||||||||
7:0 | 7:0 | 1:1 | |||||||||||
Звезда | Савеловская-3 | 03.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Искра, Люберцы | ||||||
3:5 | 0:7 | 2:2 | 18:0 | 2:0 | |||||||||
Кунцево-2 | МВА | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Кунцево | |||
1:9 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 7:0 | 3:5 | 3:0 | 4:2 | ||||||
ФК “Торпедо” | Чертаново | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | ст. Спартаковец | |||
1:1 | 5:1 | 3:1 | 5:1 | 10:0 | : | : | : | ||||||
Салют | Новатор | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Салют-2, Долгопрудный | |||||
4:0 | 3:0 | 7:0 | 12:0 | 3:0 | 1:0 | ||||||||
Крепость | Юнитра | 03.10 | 03.10 | 03.10 | ст. Зенит, Подольск | ||||||||
1:7 | 6:2 | 1:4 |