Васильченко Артём Евгеньевич
-
Игр17
-
Побед2
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 17 В старте 17 Был заменён 0 Сыгранных минут 540 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 0 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 540 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Moscow Children's League PRO Осень 2010
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур22.09.2024 / всПушкино (2010-2011)1 : 1Штурм (2010)Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
1 тур15.09.2024 / всШтурм (2010)8 : 0Спартак-2 (2010)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.09.2024 / всШтурм (2010)1 : 3Ротор (2010)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.10.2024 / всЛегион (2010)1 : 0Штурм (2010)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур27.10.2024 / всШтурм (2010)0 : 1Спартак-2 (2010)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.10.2024 / всШтурм (2010)0 : 3ТПТорнадо (2010)Мин : 0Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур10.11.2024 / всШтурм (2010)0 : 3ТПТорнадо (2010)Мин : 0Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.11.2024 / всШтурм (2010)3 : 0Ротор (2010)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур20.11.2024 / срШтурм (2010)0 : 1Легион (2010)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
3 тур29.09.2024 / всРотор (2008)3 : 1Штурм (2008)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.10.2024 / всОрион (2009)2 : 0Штурм (2008)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур20.10.2024 / всФора (2008)3 : 0Штурм (2008)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур27.10.2024 / всШтурм (2008)0 : 0Хамовники (2008)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур10.11.2024 / всРотор (2008)0 : 1Штурм (2008)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.11.2024 / всШтурм (2008)1 : 2Фора (2008)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.11.2024 / всОрион (2009)2 : 1Штурм (2008)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.10.2024 / всSmart Arena (2008)2 : 1Штурм (2008)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14.09.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 9 0 0 540 1 0 0 Всего 9 0 0 540 1 0 0 За все сезоны 17 0 0 540 1 0 0