2006
Первенство. 2 тур
Поделиться
24 Апреля / 2022 / 18:00
Автомобилист
-
Главный судья:Рыбаков Роман
-
Судьи:Федина Анна , Ал Оста Мона
Голы
-
Новиков Данила28'
-
Савкин Иван46'
Интер 2006 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
28'
-
35'
-
41'
-
41'
-
46'
-
52'
-
60'
-
62'
-
71'
-
71'
Тушино 2006 г.р.
Турнирная таблица
-
24.06.20221 турСмена-Юниор 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.01
-
17.04.20221 турПерово 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.23
-
17.04.20221 турКосмос 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.90
-
17.04.20221 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Митино 2006 г.р.210
-
16.04.20221 турИнтер 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.01
-
16.04.20221 турМоскворечье 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.41
-
24.04.20222 турИнтер 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.12
-
24.04.20222 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Перово 2006 г.р.01
-
24.04.20222 турВоробьевы горы 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.05
-
23.04.20222 турОтрадное 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.02
-
23.04.20222 турЦарицыно 2006 г.р.Митино 2006 г.р.161
-
01.05.20223 турПерово 2006 г.р.Космос 2006 г.р.06
-
01.05.20223 турСмена-Юниор 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.50
-
01.05.20223 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.31
-
01.05.20223 турМитино 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.05
-
30.04.20223 турИнтер 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.11
-
30.04.20223 турМоскворечье 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.00
-
08.05.20224 турМоскворечье 2006 г.р.Перово 2006 г.р.10
-
08.05.20224 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Интер 2006 г.р.03
-
07.05.20224 турОтрадное 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.04
-
07.05.20224 турТушино 2006 г.р.Митино 2006 г.р.180
-
07.05.20224 турЦарицыно 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.11
-
15.05.20225 турПерово 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.02
-
15.05.20225 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.90
-
15.05.20225 турМитино 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.18
-
15.05.20225 турВоробьевы горы 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.00
-
14.05.20225 турСмена-Юниор 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.30
-
14.05.20225 турИнтер 2006 г.р.Космос 2006 г.р.07
-
22.05.20226 турПерово 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.14
-
22.05.20226 турМоскворечье 2006 г.р.Интер 2006 г.р.02
-
22.05.20226 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Митино 2006 г.р.111
-
21.05.20226 турОтрадное 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.00
-
21.05.20226 турЦарицыно 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.02
-
29.05.20227 турСмена-Юниор 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.60
-
29.05.20227 турМитино 2006 г.р.Космос 2006 г.р.022
-
29.05.20227 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.00
-
29.05.20227 турВоробьевы горы 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.10
-
28.05.20227 турИнтер 2006 г.р.Перово 2006 г.р.31
-
28.05.20227 турТушино 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.20
-
05.06.20228 турПерово 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.18
-
05.06.20228 турСмена-Юниор 2006 г.р.Интер 2006 г.р.11
-
05.06.20228 турМоскворечье 2006 г.р.Митино 2006 г.р.140
-
04.06.20228 турОтрадное 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.02
-
04.06.20228 турТушино 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.50
-
12.06.20229 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.03
-
11.06.20229 турИнтер 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.41
-
11.06.20229 турМитино 2006 г.р.Перово 2006 г.р.17
-
11.06.20229 турТушино 2006 г.р.Космос 2006 г.р.07
-
11.06.20229 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.60
-
11.06.20229 турВоробьевы горы 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.00
-
19.06.202210 турПерово 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.00
-
19.06.202210 турСмена-Юниор 2006 г.р.Митино 2006 г.р.110
-
19.06.202210 турИнтер 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.14
-
19.06.202210 турМоскворечье 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.02
-
18.06.202210 турЦарицыно 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.52
-
26.06.202211 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.20
-
26.06.202211 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Космос 2006 г.р.014
-
25.06.202211 турМитино 2006 г.р.Интер 2006 г.р.112
-
25.06.202211 турОтрадное 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.00
-
25.06.202211 турТушино 2006 г.р.Перово 2006 г.р.40
-
25.06.202211 турВоробьевы горы 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.04
-
28.08.202212 турЦарицыно 2006 г.р.Космос 2006 г.р.19
-
28.08.202212 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.03
-
28.08.202212 турМитино 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.021
-
28.08.202212 турВоробьевы горы 2006 г.р.Интер 2006 г.р.18
-
27.08.202212 турОтрадное 2006 г.р.Перово 2006 г.р.04
-
27.08.202212 турТушино 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.01
-
04.09.202213 турСмена-Юниор 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.40
-
04.09.202213 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.60
-
04.09.202213 турПерово 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.21
-
04.09.202213 турМоскворечье 2006 г.р.Космос 2006 г.р.02
-
04.09.202213 турМитино 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.010
-
03.09.202213 турТушино 2006 г.р.Интер 2006 г.р.12
-
11.09.202214 турОтрадное 2006 г.р.Интер 2006 г.р.22
-
11.09.202214 турЦарицыно 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.20
-
11.09.202214 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.25
-
10.09.202214 турТушино 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.16
-
10.09.202214 турВоробьевы горы 2006 г.р.Митино 2006 г.р.30
-
18.09.202215 турИнтер 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.91
-
18.09.202215 турПерово 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.02
-
18.09.202215 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.50
-
18.09.202215 турСмена-Юниор 2006 г.р.Космос 2006 г.р.03
-
18.09.202215 турВоробьевы горы 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.01
-
14.09.202215 турМитино 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.03
-
26.09.202216 турЦарицыно 2006 г.р.Перово 2006 г.р.21
-
25.09.202216 турМоскворечье 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.20
-
25.09.202216 турТорпедо-Луч 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.025
-
24.09.202216 турТушино 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.42
-
24.09.202216 турОтрадное 2006 г.р.Митино 2006 г.р.30
-
02.10.202217 турИнтер 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.21
-
02.10.202217 турСмена-Юниор 2006 г.р.Перово 2006 г.р.40
-
02.10.202217 турВоробьевы горы 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.20
-
01.10.202217 турТушино 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.20
-
01.10.202217 турМитино 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.03
-
10.10.202218 турЦарицыно 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.00
-
09.10.202218 турПерово 2006 г.р.Интер 2006 г.р.12
-
09.10.202218 турМоскворечье 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.02
-
09.10.202218 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.30
-
08.10.202218 турОтрадное 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.11
-
08.10.202218 турКосмос 2006 г.р.Митино 2006 г.р.30
-
16.10.202219 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Перово 2006 г.р.40
-
16.10.202219 турЦарицыно 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.21
-
16.10.202219 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.17
-
16.10.202219 турВоробьевы горы 2006 г.р.Космос 2006 г.р.017
-
15.10.202219 турИнтер 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.03
-
15.10.202219 турМитино 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.03
-
25.10.202220 турЦарицыно 2006 г.р.Интер 2006 г.р.32
-
23.10.202220 турКосмос 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.20
-
23.10.202220 турМоскворечье 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.21
-
23.10.202220 турСмена-Юниор 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.23
-
22.10.202220 турОтрадное 2006 г.р.Торпедо-Луч 2006 г.р.30
-
22.10.202220 турПерово 2006 г.р.Митино 2006 г.р.30
-
30.10.202221 турАО ФК Торпедо 2006 г.р.Интер 2006 г.р.50
-
30.10.202221 турТорпедо-Луч 2006 г.р.Царицыно 2006 г.р.14
-
30.10.202221 турВоробьевы горы 2006 г.р.Перово 2006 г.р.14
-
29.10.202221 турОтрадное 2006 г.р.Космос 2006 г.р.011
-
29.10.202221 турТушино 2006 г.р.Москворечье 2006 г.р.43
-
29.10.202221 турМитино 2006 г.р.Смена-Юниор 2006 г.р.03
-
06.11.202222 турПерово 2006 г.р.Тушино 2006 г.р.04
-
06.11.202222 турЦарицыно 2006 г.р.АО ФК Торпедо 2006 г.р.06
-
05.11.202222 турМоскворечье 2006 г.р.Отрадное 2006 г.р.30
-
05.11.202222 турИнтер 2006 г.р.Митино 2006 г.р.30
-
04.11.202222 турСмена-Юниор 2006 г.р.Воробьевы горы 2006 г.р.91
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже