2006
Первенство. 6 тур
Поделиться
05 Июня / 2022 / 16:45
Городской стадион Троицк
-
Главный судья:Сидорин Антон
-
Судьи:Жабоев Азамат , Ломакин Сергей
Голы
-
Папин Павел25'
-
Катвалян Карапет65'(пен), 74', 79'
Троицк 2006 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
17'
-
20'
-
25'
-
50'
-
50'
-
53'
-
61'
-
65'
-
68'
-
74'
-
79'
Юнитра 2006 г.р.
Турнирная таблица
-
03.05.20221 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.012
-
01.05.20221 турСалют 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.30
-
01.05.20221 турЛужники 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.80
-
01.05.20221 турЮнитра 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.10
-
01.05.20221 турТроицк 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.42
-
30.04.20221 турКрасносельский 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.02
-
10.05.20222 турЛужники 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.92
-
08.05.20222 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.122
-
08.05.20222 турТроицк 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.81
-
07.05.20222 турАпрелевка 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.03
-
07.05.20222 турЗеленоградец 2006 г.р.Салют 2006 г.р.41
-
07.05.20222 турВитязь 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.10
-
15.05.20223 турСалют 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.21
-
15.05.20223 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.110
-
15.05.20223 турСвиблово 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.13
-
15.05.20223 турЮнитра 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.50
-
15.05.20223 турТроицк 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.12
-
14.05.20223 турКрасносельский 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.01
-
22.05.20224 турАпрелевка 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.51
-
22.05.20224 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Салют 2006 г.р.71
-
22.05.20224 турТроицк 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.20
-
22.05.20224 турОД-80 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.81
-
21.05.20224 турЛужники 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.12
-
21.05.20224 турВитязь 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.02
-
29.05.20225 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.35
-
29.05.20225 турСвиблово 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.02
-
29.05.20225 турЗеленоградец 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.14
-
29.05.20225 турСалют 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.21
-
28.05.20225 турКрасносельский 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.16
-
28.05.20225 турЮнитра 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.11
-
05.06.20226 турТроицк 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.15
-
05.06.20226 турВитязь 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.30
-
05.06.20226 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.11
-
05.06.20226 турКрасносельский 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.100
-
05.06.20226 турОД-80 2006 г.р.Салют 2006 г.р.31
-
04.06.20226 турЛужники 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.41
-
09.06.20227 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.114
-
09.06.20227 турСвиблово 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.19
-
09.06.20227 турЮнитра 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.21
-
08.06.20227 турСалют 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.61
-
08.06.20227 турАпрелевка 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.05
-
08.06.20227 турЗеленоградец 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.31
-
15.06.20228 турОД-80 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.22
-
12.06.20228 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.112
-
12.06.20228 турЛужники 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.20
-
12.06.20228 турТроицк 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.30
-
11.06.20228 турВитязь 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.02
-
11.06.20228 турКрасносельский 2006 г.р.Салют 2006 г.р.11
-
19.06.20229 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.31
-
19.06.20229 турЗеленоградец 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.21
-
19.06.20229 турСвиблово 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.10
-
19.06.20229 турАпрелевка 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.21
-
18.06.20229 турЮнитра 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.54
-
18.06.20229 турСалют 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.21
-
23.06.202210 турЮнитра 2006 г.р.Салют 2006 г.р.110
-
23.06.202210 турТроицк 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.33
-
22.06.202210 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.60
-
22.06.202210 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.14
-
22.06.202210 турКрасносельский 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.22
-
21.06.202210 турЛужники 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.32
-
26.06.202211 турСвиблово 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.08
-
26.06.202211 турАпрелевка 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.00
-
26.06.202211 турТроицк 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.20
-
25.06.202211 турВитязь 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.80
-
25.06.202211 турСалют 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.04
-
25.06.202211 турЗеленоградец 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.40
-
29.08.202212 турЗеленоградец 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.31
-
28.08.202212 турСвиблово 2006 г.р.Салют 2006 г.р.20
-
28.08.202212 турАпрелевка 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.50
-
27.08.202212 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.32
-
27.08.202212 турВитязь 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.22
-
27.08.202212 турОД-80 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.14
-
06.10.202213 турСвиблово 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.15
-
04.09.202213 турОД-80 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.35
-
04.09.202213 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.08
-
04.09.202213 турСалют 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.02
-
03.09.202213 турКрасносельский 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.31
-
03.09.202213 турЮнитра 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.21
-
11.09.202214 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.03
-
11.09.202214 турАпрелевка 2006 г.р.Салют 2006 г.р.12
-
11.09.202214 турОД-80 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.01
-
11.09.202214 турЛужники 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.100
-
11.09.202214 турВитязь 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.30
-
11.09.202214 турЗеленоградец 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.21
-
18.09.202215 турСалют 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.10
-
18.09.202215 турСвиблово 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.03
-
18.09.202215 турЗеленоградец 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.13
-
17.09.202215 турЮнитра 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.50
-
17.09.202215 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.30
-
17.09.202215 турКрасносельский 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.51
-
25.09.202216 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.20
-
25.09.202216 турЛужники 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.31
-
25.09.202216 турОД-80 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.03
-
25.09.202216 турАпрелевка 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.23
-
25.09.202216 турТроицк 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.110
-
24.09.202216 турВитязь 2006 г.р.Салют 2006 г.р.34
-
02.10.202217 турСвиблово 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.13
-
02.10.202217 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.013
-
02.10.202217 турАпрелевка 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.35
-
02.10.202217 турЗеленоградец 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.12
-
01.10.202217 турСалют 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.30
-
01.10.202217 турЮнитра 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.60
-
09.10.202218 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.12
-
09.10.202218 турОД-80 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.31
-
09.10.202218 турКрасносельский 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.23
-
09.10.202218 турЛужники 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.111
-
09.10.202218 турТроицк 2006 г.р.Салют 2006 г.р.13
-
08.10.202218 турВитязь 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.23
-
16.10.202219 турСалют 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.12
-
16.10.202219 турСвиблово 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.03
-
16.10.202219 турАпрелевка 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.12
-
16.10.202219 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.28
-
16.10.202219 турЮнитра 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.140
-
15.10.202219 турЗеленоградец 2006 г.р.ОД-80 2006 г.р.51
-
23.10.202220 турСалют 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.90
-
23.10.202220 турОД-80 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.01
-
23.10.202220 турЛужники 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.02
-
23.10.202220 турТроицк 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.11
-
22.10.202220 турКрасносельский 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.60
-
22.10.202220 турВитязь 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.10
-
30.10.202221 турСалют 2006 г.р.Юнитра 2006 г.р.00
-
30.10.202221 турОД-80 2006 г.р.Мегасфера-Обручевский 2006 г.р.23
-
30.10.202221 турАпрелевка 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.40
-
30.10.202221 турЗеленоградец 2006 г.р.Красносельский 2006 г.р.11
-
29.10.202221 турВитязь 2006 г.р.Лужники 2006 г.р.12
-
29.10.202221 турСвиблово 2006 г.р.Академия Чертаново 2006 г.р.71
-
06.11.202222 турМегасфера-Обручевский 2006 г.р.Троицк 2006 г.р.40
-
06.11.202222 турОД-80 2006 г.р.Витязь 2006 г.р.23
-
06.11.202222 турЛужники 2006 г.р.Салют 2006 г.р.10
-
05.11.202222 турАкадемия Чертаново 2006 г.р.Зеленоградец 2006 г.р.34
-
05.11.202222 турКрасносельский 2006 г.р.Апрелевка 2006 г.р.20
-
26.10.202222 турЮнитра 2006 г.р.Свиблово 2006 г.р.60
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже