2008
Группа "А". 4 тур
Поделиться
12 Февраля / 2023 / 12:20
Новые Химки
-
Главный судья:Полуэктов Богдан
Голы
-
Орешин Максим5'(пен)
-
Очкин Александр31', 39', 44'
-
Сауров Степан34'
-
Картанбаев Айбек47'
Новые Химки 2008 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
5'
-
11'
-
16'
-
30'
-
34'
-
36'
-
39'
-
44'
-
47'
-
47'
Тушино 2008 г.р.
Турнирная таблица
-
22.01.20231 турНовые Химки 2008 г.р.ДЮСШ "Лобня" 2008 г.р.90
-
22.01.20231 турСмена Капотня 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.02
-
21.01.20231 турПерово 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.31
-
29.01.20232 турДЮСШ "Лобня" 2008 г.р.Молния 2008 г.р.13
-
29.01.20232 турНовые Химки 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.90
-
28.01.20232 турТушино 2008 г.р.Перово 2008 г.р.50
-
23.02.20233 турСмена Капотня 2008 г.р.ДЮСШ "Лобня" 2008 г.р.01
-
05.02.20233 турНоватор 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.35
-
04.02.20233 турМолния 2008 г.р.Новые Химки 2008 г.р.02
-
12.02.20234 турНовые Химки 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.70
-
11.02.20234 турМолния 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.60
-
11.02.20234 турДЮСШ "Лобня" 2008 г.р.Перово 2008 г.р.21
-
19.02.20235 турСмена Капотня 2008 г.р.Новые Химки 2008 г.р.01
-
18.02.20235 турНоватор 2008 г.р.ДЮСШ "Лобня" 2008 г.р.04
-
18.02.20235 турПерово 2008 г.р.Молния 2008 г.р.15
-
26.02.20236 турНоватор 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.04
-
25.02.20236 турТушино 2008 г.р.Молния 2008 г.р.07
-
25.02.20236 турПерово 2008 г.р.Новые Химки 2008 г.р.09
-
05.03.20237 турДЮСШ "Лобня" 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.21
-
05.03.20237 турСмена Капотня 2008 г.р.Перово 2008 г.р.20
-
04.03.20237 турМолния 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.90
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже