2008/2009
Первенство. 6 тур
Поделиться
25 Февраля / 2023 / 10:00
Арена Чертаново
-
Главный судья:Носов Кирилл
-
Судьи:Зыбин Леонид , Сухарев Илья
Голы
-
Добровицкая Дана15'
-
Соболева Юлия36', 48'(пен)
Академия Чертаново 2009 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
15'
-
31'
-
36'
-
40'
-
43'
-
45'
-
48'
-
50'
Локомотив 2009 г.р. (дев.)
Турнирная таблица
-
01.02.20231 турСтрогино 2008 г.р. (дев.)Академия Чертаново 2009 г.р.07
-
22.01.20231 турЛокомотив 2009 г.р. (дев.)АО ФК Торпедо 2008-2009 г.р. (жен.)80
-
22.01.20231 турЛокомотив 2008 г.р. (дев.)Динамо 2008/2009 г.р.60
-
29.01.20232 турУОР №5 2008/2009 г.р. (дев.)Сокол 2008/2009 г.р. (дев.)110
-
29.01.20232 турЛокомотив 2008 г.р. (дев.)Академия Чертаново 2009 г.р.21
-
28.01.20232 турЛокомотив 2009 г.р. (дев.)Строгино 2008 г.р. (дев.)30
-
04.02.20233 турЛокомотив 2008 г.р. (дев.)Локомотив 2009 г.р. (дев.)80
-
04.02.20233 турСокол 2008/2009 г.р. (дев.)Динамо 2008/2009 г.р.15
-
12.02.20234 турУОР №5 2008/2009 г.р. (дев.)Строгино 2008 г.р. (дев.)60
-
12.02.20234 турАО ФК Торпедо 2008-2009 г.р. (жен.)Сокол 2008/2009 г.р. (дев.)01
-
09.02.20234 турСпартак 2008/2009 г.р. (дев.)Локомотив 2008 г.р. (дев.)01
-
28.02.20235 турЛокомотив 2008 г.р. (дев.)УОР №5 2008/2009 г.р. (дев.)21
-
19.02.20235 турАО ФК Торпедо 2008-2009 г.р. (жен.)Строгино 2008 г.р. (дев.)00
-
18.02.20235 турДинамо 2008/2009 г.р.Локомотив 2009 г.р. (дев.)31
-
18.02.20235 турАкадемия Чертаново 2009 г.р.Сокол 2008/2009 г.р. (дев.)40
-
26.02.20236 турАО ФК Торпедо 2008-2009 г.р. (жен.)Локомотив 2008 г.р. (дев.)011
-
25.02.20236 турАкадемия Чертаново 2009 г.р.Локомотив 2009 г.р. (дев.)30
-
24.02.20236 турСтрогино 2008 г.р. (дев.)Сокол 2008/2009 г.р. (дев.)03
-
23.02.20236 турСпартак 2008/2009 г.р. (дев.)Динамо 2008/2009 г.р.13
-
07.03.20237 турДинамо 2008/2009 г.р.УОР №5 2008/2009 г.р. (дев.)02
-
04.03.20237 турЛокомотив 2009 г.р. (дев.)Сокол 2008/2009 г.р. (дев.)20
-
04.03.20237 турЛокомотив 2008 г.р. (дев.)Строгино 2008 г.р. (дев.)120
-
15.02.20237 турАкадемия Чертаново 2009 г.р.Спартак 2008/2009 г.р. (дев.)50
-
19.03.20238 турСокол 2008/2009 г.р. (дев.)Локомотив 2008 г.р. (дев.)110
-
08.03.20238 турАО ФК Торпедо 2008-2009 г.р. (жен.)Динамо 2008/2009 г.р.14
-
22.02.20238 турАкадемия Чертаново 2009 г.р.УОР №5 2008/2009 г.р. (дев.)40
-
18.03.20239 турСтрогино 2008 г.р. (дев.)Динамо 2008/2009 г.р.04
-
18.03.20239 турЛокомотив 2009 г.р. (дев.)УОР №5 2008/2009 г.р. (дев.)01
-
16.03.20239 турСпартак 2008/2009 г.р. (дев.)Сокол 2008/2009 г.р. (дев.)21
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже