2009
Первенство. 11 тур
Поделиться
30 Августа / 2023 / 18:35
Арена Чертаново
-
Главный судья:Саркисов Ашот
-
Судьи:Шаров Артем , Поплавский Денис
Голы
-
Гетти Филипп35'
-
Савченко Сергей55'
-
Ветохин Семён62'
Советский район 2009 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
28'
-
33'
-
35'
-
35'
-
42'
-
46'
-
50'
-
53'
-
55'
-
55'
-
62'
-
67'
Рублево 2009 г.р.
Турнирная таблица
-
15.04.20231 турЗеленоград 2009 г.р.Росич 2009 г.р.03
-
15.04.20231 турСмена 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.11
-
15.04.20231 турПриалит 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.14
-
15.04.20231 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.11
-
23.04.20232 турМегасфера 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.02
-
23.04.20232 турКрылья Советов 2009 г.р.Смена 2009 г.р.20
-
23.04.20232 турПриалит 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.11
-
23.04.20232 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.13
-
22.04.20232 турТрудовые резервы 2009 г.р.Росич 2009 г.р.22
-
22.04.20232 турСоветский район 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.21
-
30.04.20233 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.11
-
30.04.20233 турРосич 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.10
-
29.04.20233 турРублево 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.10
-
29.04.20233 турСмена 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.50
-
29.04.20233 турЗеленоград 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.14
-
08.05.20234 турКрылья Советов 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.00
-
08.05.20234 турСоветский район 2009 г.р.Росич 2009 г.р.21
-
07.05.20234 турМегасфера 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.10
-
07.05.20234 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.23
-
06.05.20234 турТрудовые резервы 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.30
-
06.05.20234 турПриалит 2009 г.р.Смена 2009 г.р.11
-
14.05.20235 турЗеленоград 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.11
-
14.05.20235 турРосич 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.02
-
14.05.20235 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.32
-
13.05.20235 турРублево 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.30
-
13.05.20235 турСмена 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.00
-
21.05.20236 турРублево 2009 г.р.Смена 2009 г.р.12
-
21.05.20236 турМегасфера 2009 г.р.Росич 2009 г.р.21
-
21.05.20236 турПриалит 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.10
-
21.05.20236 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.22
-
20.05.20236 турТрудовые резервы 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.41
-
20.05.20236 турКрылья Советов 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.01
-
29.05.20237 турСоветский район 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.25
-
28.05.20237 турЗеленоград 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.12
-
28.05.20237 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.10
-
28.05.20237 турРосич 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.20
-
27.05.20237 турСмена 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.30
-
04.06.20238 турПриалит 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.22
-
04.06.20238 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Росич 2009 г.р.20
-
03.06.20238 турРублево 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.02
-
03.06.20238 турТрудовые резервы 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.21
-
03.06.20238 турМегасфера 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.01
-
03.06.20238 турСмена 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.21
-
11.06.20239 турСоветский район 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.03
-
11.06.20239 турЗеленоград 2009 г.р.Смена 2009 г.р.03
-
11.06.20239 турКрылья Советов 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.00
-
10.06.20239 турРосич 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.32
-
18.06.202310 турРублево 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.23
-
18.06.202310 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.10
-
17.06.202310 турТрудовые резервы 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.23
-
17.06.202310 турПриалит 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.10
-
17.06.202310 турСмена 2009 г.р.Росич 2009 г.р.21
-
01.11.202311 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Смена 2009 г.р.00
-
31.08.202311 турМегасфера 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.02
-
31.08.202311 турКрылья Советов 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.12
-
31.08.202311 турЗеленоград 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.26
-
30.08.202311 турСоветский район 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.03
-
29.08.202311 турРосич 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.20
-
11.10.202312 турСоветский район 2009 г.р.Смена 2009 г.р.00
-
04.10.202312 турКрылья Советов 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.07
-
27.08.202312 турМегасфера 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.15
-
27.08.202312 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.10
-
26.08.202312 турРосич 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.30
-
26.08.202312 турТрудовые резервы 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.20
-
03.09.202313 турРосич 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.21
-
03.09.202313 турФШМ-Лужники 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.00
-
03.09.202313 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.00
-
02.09.202313 турЗеленоград 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.11
-
02.09.202313 турСмена 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.20
-
10.09.202314 турСоветский район 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.50
-
10.09.202314 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Росич 2009 г.р.20
-
09.09.202314 турТрудовые резервы 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.11
-
09.09.202314 турКрылья Советов 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.13
-
09.09.202314 турПриалит 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.20
-
17.09.202315 турЗеленоград 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.01
-
17.09.202315 турФШМ-Лужники 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.00
-
17.09.202315 турРосич 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.20
-
17.09.202315 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.42
-
16.09.202315 турСмена 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.02
-
24.09.202316 турМегасфера 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.22
-
24.09.202316 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Смена 2009 г.р.10
-
23.09.202316 турКрылья Советов 2009 г.р.Росич 2009 г.р.12
-
23.09.202316 турПриалит 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.21
-
23.09.202316 турСоветский район 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.01
-
23.09.202316 турТрудовые резервы 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.30
-
01.10.202317 турСоветский район 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.13
-
01.10.202317 турРосич 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.10
-
01.10.202317 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.10
-
01.10.202317 турСмена 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.30
-
30.09.202317 турЗеленоград 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.01
-
08.10.202318 турРублево 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.40
-
08.10.202318 турМегасфера 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.33
-
07.10.202318 турКрылья Советов 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.21
-
07.10.202318 турТрудовые резервы 2009 г.р.Смена 2009 г.р.04
-
07.10.202318 турПриалит 2009 г.р.Росич 2009 г.р.10
-
07.10.202318 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.42
-
15.10.202319 турСоветский район 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.21
-
15.10.202319 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.02
-
15.10.202319 турРосич 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.01
-
14.10.202319 турКрылья Советов 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.22
-
14.10.202319 турЗеленоград 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.04
-
22.10.202320 турРублево 2009 г.р.Росич 2009 г.р.52
-
22.10.202320 турМегасфера 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.04
-
22.10.202320 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.01
-
22.10.202320 турПриалит 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.11
-
21.10.202320 турТрудовые резервы 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.22
-
21.10.202320 турСмена 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.50
-
29.10.202321 турМегасфера 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.21
-
29.10.202321 турСоветский район 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.04
-
28.10.202321 турРосич 2009 г.р.Смена 2009 г.р.01
-
28.10.202321 турЗеленоград 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.23
-
28.10.202321 турКрылья Советов 2009 г.р.Приалит 2009 г.р.01
-
04.11.202322 турТрудовые резервы 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.00
-
04.11.202322 турПриалит 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.30
-
04.11.202322 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.20
-
04.11.202322 турРублево 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.40
-
04.11.202322 турСмена 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.00
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже
Основной состав
Запасной состав
Официальные лица