2009
Первенство. 1 тур
Поделиться
01 Июня / 2023 / 12:00
Стадион "Лужники"
-
Главный судья:Чаплыгин Алексей
Голы
-
Малышев Василий6', 39'
-
Горбач Александр44'
Лужники 2009 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
6'
-
18'
-
24'
-
30'
-
35'
-
35'
-
39'
-
44'
-
51'
-
51'
-
55'
-
60'
-
60'
-
68'
Красносельский 2009 г.р.
Турнирная таблица
-
01.06.20231 турЛужники 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.30
-
23.04.20231 турНоватор 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.45
-
23.04.20231 турСвиблово 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.63
-
22.04.20231 турМитино 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.34
-
22.04.20231 турОтрадное 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.14
-
22.04.20231 турЗеленоградец 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.01
-
30.04.20232 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.71
-
29.04.20232 турЛужники 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.02
-
29.04.20232 турСвиблово 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.03
-
29.04.20232 турОД-80 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.32
-
29.04.20232 турМитино 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.32
-
29.04.20232 турКрасносельский 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.52
-
01.06.20233 турМитино 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.52
-
07.05.20233 турЦСП Динамо 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.115
-
07.05.20233 турНоватор 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.46
-
06.05.20233 турЗеленоградец 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.00
-
06.05.20233 турЛужники 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.22
-
06.05.20233 турКунцево-Запад 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.01
-
14.05.20234 турОД-80 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.13
-
14.05.20234 турОтрадное 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.73
-
14.05.20234 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.40
-
14.05.20234 турКрасносельский 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.31
-
14.05.20234 турМитино 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.41
-
13.05.20234 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.23
-
21.05.20235 турЛужники 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.32
-
21.05.20235 турЦСП Динамо 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.18
-
21.05.20235 турКунцево-Запад 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.10
-
20.05.20235 турЗеленоградец 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.42
-
20.05.20235 турСвиблово 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.14
-
20.05.20235 турНоватор 2009 г.р.Митино 2009 г.р.211
-
08.06.20236 турОД-80 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.22
-
28.05.20236 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.03
-
28.05.20236 турМитино 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.25
-
27.05.20236 турЛужники 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.63
-
27.05.20236 турОтрадное 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.50
-
27.05.20236 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.90
-
04.06.20237 турЗеленоградец 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.11
-
04.06.20237 турНоватор 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.34
-
04.06.20237 турКунцево-Запад 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.12
-
04.06.20237 турЛужники 2009 г.р.Митино 2009 г.р.22
-
04.06.20237 турКрасносельский 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.22
-
11.06.20238 турЛужники 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.43
-
11.06.20238 турОД-80 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.30
-
11.06.20238 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.24
-
11.06.20238 турМитино 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.20
-
10.06.20238 турЗеленоградец 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.32
-
10.06.20238 турОтрадное 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.31
-
04.06.20238 турСвиблово 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.08
-
18.06.20239 турКунцево-Запад 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.13
-
18.06.20239 турЦСП Динамо 2009 г.р.Митино 2009 г.р.26
-
18.06.20239 турСвиблово 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.24
-
17.06.20239 турЗеленоградец 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.30
-
17.06.20239 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.70
-
26.10.202310 турНоватор 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.42
-
03.10.202310 турОтрадное 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.61
-
31.08.202310 турМитино 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.21
-
30.08.202310 турЦСП Динамо 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.23
-
27.08.202310 турОД-80 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.32
-
08.06.202310 турЛужники 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.10
-
01.07.202311 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.22
-
21.06.202311 турКунцево-Запад 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.41
-
15.06.202311 турЗеленоградец 2009 г.р.Митино 2009 г.р.13
-
15.06.202311 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.01
-
15.06.202311 турСвиблово 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.12
-
26.09.202312 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.41
-
03.09.202312 турОД-80 2009 г.р.Митино 2009 г.р.13
-
03.09.202312 турКунцево-Запад 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.21
-
03.09.202312 турЦСП Динамо 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.52
-
03.09.202312 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.30
-
10.09.202313 турОтрадное 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.43
-
10.09.202313 турКунцево-Запад 2009 г.р.Митино 2009 г.р.30
-
10.09.202313 турНоватор 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.27
-
09.09.202313 турЦСП Динамо 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.411
-
09.09.202313 турЗеленоградец 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.30
-
09.09.202313 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.11
-
17.09.202314 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.04
-
17.09.202314 турОтрадное 2009 г.р.Митино 2009 г.р.13
-
16.09.202314 турСвиблово 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.13
-
16.09.202314 турОД-80 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.70
-
16.09.202314 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.72
-
24.09.202315 турЛужники 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.34
-
24.09.202315 турСвиблово 2009 г.р.Митино 2009 г.р.15
-
24.09.202315 турНоватор 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.42
-
24.09.202315 турЦСП Динамо 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.12
-
23.09.202315 турКунцево-Запад 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.01
-
23.09.202315 турЗеленоградец 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.21
-
01.10.202316 турОД-80 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.03
-
01.10.202316 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.12
-
01.10.202316 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.10
-
01.10.202316 турМитино 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.62
-
30.09.202316 турОтрадное 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.31
-
08.10.202317 турЗеленоградец 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.31
-
08.10.202317 турСвиблово 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.11
-
08.10.202317 турНоватор 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.82
-
08.10.202317 турЦСП Динамо 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.010
-
07.10.202317 турКунцево-Запад 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.43
-
15.10.202318 турОД-80 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.04
-
15.10.202318 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.10
-
15.10.202318 турМитино 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.61
-
14.10.202318 турОтрадное 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.10
-
14.10.202318 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.34
-
14.10.202318 турЦСП Динамо 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.02
-
22.10.202319 турСвиблово 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.11
-
22.10.202319 турЦСП Динамо 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.14
-
22.10.202319 турКунцево-Запад 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.16
-
21.10.202319 турНоватор 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.13
-
21.10.202319 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.Митино 2009 г.р.13
-
29.10.202320 турНоватор 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.23
-
29.10.202320 турЛужники 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.12
-
29.10.202320 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.07
-
29.10.202320 турМитино 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.80
-
28.10.202320 турОД-80 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.02
-
28.10.202320 турОтрадное 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.11
-
05.11.202321 турЗвезда Люберцы 2009 г.р.ОД-80 2009 г.р.51
-
05.11.202321 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Митино 2009 г.р.27
-
05.11.202321 турСвиблово 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.28
-
04.11.202321 турКунцево-Запад 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.22
-
11.10.202321 турЗеленоградец 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.60
-
12.11.202322 турОД-80 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.43
-
12.11.202322 турЛужники 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.11
-
11.11.202322 турНоватор 2009 г.р.Красносельский 2009 г.р.33
-
11.11.202322 турОтрадное 2009 г.р.Звезда Люберцы 2009 г.р.21
-
11.11.202322 турЦСП Динамо 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.08
-
02.11.202322 турМитино 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.10
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже