Голы
-
Михайлов Роман12'
-
Джабраилов Умар65'
-
Бычков Александр35'
Кунцево-Запад 2008 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
12'
-
26'
-
29'
-
35'
-
42'
-
48'
-
55'
-
60'
-
65'
-
65'
-
68'
Лужники 2008 г.р.
Турнирная таблица
-
01.06.20231 турЛужники 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.02
-
23.04.20231 турНоватор 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.16
-
22.04.20231 турОтрадное 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.03
-
22.04.20231 турМитино 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.16
-
22.04.20231 турЗеленоградец 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.00
-
22.04.20231 турСвиблово 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.30
-
30.04.20232 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.71
-
29.04.20232 турСвиблово 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.03
-
29.04.20232 турЛужники 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.03
-
29.04.20232 турМитино 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.011
-
29.04.20232 турОД-80 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.22
-
29.04.20232 турКрасносельский 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.44
-
31.05.20233 турМитино 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.03
-
07.05.20233 турЦСП Динамо 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.54
-
07.05.20233 турЗеленоградец 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.12
-
06.05.20233 турКунцево-Запад 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.31
-
06.05.20233 турЛужники 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.11
-
06.05.20233 турНоватор 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.17
-
14.05.20234 турОтрадное 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.20
-
14.05.20234 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.32
-
14.05.20234 турОД-80 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.41
-
14.05.20234 турКрасносельский 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.30
-
13.05.20234 турМитино 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.13
-
13.05.20234 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.12
-
21.05.20235 турСвиблово 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.02
-
21.05.20235 турЦСП Динамо 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.16
-
21.05.20235 турКунцево-Запад 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.31
-
21.05.20235 турЛужники 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.11
-
21.05.20235 турЗеленоградец 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.21
-
20.05.20235 турНоватор 2008 г.р.Митино 2008 г.р.23
-
08.06.20236 турОД-80 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.10
-
28.05.20236 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.02
-
27.05.20236 турОтрадное 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.01
-
27.05.20236 турЛужники 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.13
-
27.05.20236 турМитино 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.19
-
27.05.20236 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.61
-
04.06.20237 турКунцево-Запад 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.30
-
04.06.20237 турЛужники 2008 г.р.Митино 2008 г.р.42
-
04.06.20237 турКрасносельский 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.11
-
03.06.20237 турНоватор 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.03
-
03.06.20237 турСвиблово 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.11
-
03.06.20237 турЗеленоградец 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.10
-
11.06.20238 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.01
-
11.06.20238 турОД-80 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.40
-
11.06.20238 турЛужники 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.05
-
10.06.20238 турЗеленоградец 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.70
-
10.06.20238 турОтрадное 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.14
-
10.06.20238 турМитино 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.07
-
18.06.20239 турЦСП Динамо 2008 г.р.Митино 2008 г.р.31
-
18.06.20239 турКунцево-Запад 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.210
-
18.06.20239 турКрасносельский 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.02
-
17.06.20239 турЗеленоградец 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.120
-
17.06.20239 турСвиблово 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.11
-
17.06.20239 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.13
-
11.10.202310 турНоватор 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.32
-
03.10.202310 турОтрадное 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.03
-
30.08.202310 турЦСП Динамо 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.03
-
30.08.202310 турМитино 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.13
-
27.08.202310 турОД-80 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.33
-
08.06.202310 турЛужники 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.06
-
02.07.202311 турКрасносельский 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.52
-
01.07.202311 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.40
-
21.06.202311 турКунцево-Запад 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.40
-
15.06.202311 турЗеленоградец 2008 г.р.Митино 2008 г.р.62
-
15.06.202311 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.10
-
15.06.202311 турСвиблово 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.31
-
28.09.202312 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.30
-
03.09.202312 турЦСП Динамо 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.03
-
03.09.202312 турКунцево-Запад 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.20
-
03.09.202312 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.11
-
03.09.202312 турОД-80 2008 г.р.Митино 2008 г.р.152
-
13.09.202313 турЦСП Динамо 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.15
-
10.09.202313 турОтрадное 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.01
-
10.09.202313 турКунцево-Запад 2008 г.р.Митино 2008 г.р.90
-
10.09.202313 турНоватор 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.03
-
09.09.202313 турЗеленоградец 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.41
-
09.09.202313 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.60
-
17.09.202314 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.00
-
17.09.202314 турСвиблово 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.52
-
17.09.202314 турОтрадное 2008 г.р.Митино 2008 г.р.90
-
16.09.202314 турОД-80 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.61
-
16.09.202314 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.81
-
24.09.202315 турЛужники 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.23
-
24.09.202315 турНоватор 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.111
-
24.09.202315 турЦСП Динамо 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.11
-
24.09.202315 турСвиблово 2008 г.р.Митино 2008 г.р.81
-
23.09.202315 турКунцево-Запад 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.11
-
23.09.202315 турЗеленоградец 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.12
-
01.10.202316 турОД-80 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.02
-
01.10.202316 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.50
-
01.10.202316 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.13
-
30.09.202316 турКрасносельский 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.10
-
30.09.202316 турОтрадное 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.40
-
30.09.202316 турМитино 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.07
-
08.10.202317 турЦСП Динамо 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.14
-
08.10.202317 турЗеленоградец 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.11
-
07.10.202317 турНоватор 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.01
-
07.10.202317 турСвиблово 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.05
-
07.10.202317 турКунцево-Запад 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.22
-
15.10.202318 турОД-80 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.20
-
15.10.202318 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.01
-
14.10.202318 турОтрадное 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.31
-
14.10.202318 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.20
-
14.10.202318 турЦСП Динамо 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.52
-
14.10.202318 турМитино 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.03
-
22.10.202319 турСвиблово 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.00
-
22.10.202319 турЦСП Динамо 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.30
-
22.10.202319 турКунцево-Запад 2008 г.р.Отрадное 2008 г.р.20
-
21.10.202319 турНоватор 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.07
-
21.10.202319 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.Митино 2008 г.р.30
-
29.10.202320 турНоватор 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.05
-
29.10.202320 турЛужники 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.21
-
29.10.202320 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.14
-
28.10.202320 турОтрадное 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.11
-
28.10.202320 турОД-80 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.11
-
28.10.202320 турМитино 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.03
-
05.11.202321 турСвиблово 2008 г.р.Новатор 2008 г.р.60
-
05.11.202321 турЗвезда Люберцы 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.12
-
05.11.202321 турКунцево-Запад 2008 г.р.Лужники 2008 г.р.21
-
04.11.202321 турМегасфера-Обручевский 2008 г.р.Митино 2008 г.р.30
-
12.10.202321 турЗеленоградец 2008 г.р.ЦСП Динамо 2008 г.р.10
-
12.11.202322 турОД-80 2008 г.р.Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.71
-
12.11.202322 турЛужники 2008 г.р.Свиблово 2008 г.р.00
-
11.11.202322 турНоватор 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.05
-
11.11.202322 турОтрадное 2008 г.р.Звезда Люберцы 2008 г.р.04
-
11.11.202322 турЦСП Динамо 2008 г.р.Кунцево-Запад 2008 г.р.03
-
11.11.202322 турМитино 2008 г.р.Зеленоградец 2008 г.р.03
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже