Голы
-
Конов Илья27'
-
Шилов Александр14', 48'(пен)
Торпедо-Луч 2008 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
5'
-
14'
-
27'
-
31'
-
35'
-
41'
-
46'
-
46'
-
51'
-
60'
Смена-Легион 2008 г.р.
Турнирная таблица
-
18.04.20211 турСмена Капотня 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.01
-
18.04.20211 турСавеловская 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.40
-
18.04.20211 турБогородское 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.61
-
18.04.20211 турКунцево 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.70
-
17.04.20211 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Молния 2008 г.р.21
-
17.04.20211 турКрасногвардеец 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.100
-
10.06.20212 турЦарицыно 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.05
-
25.04.20212 турМегасфера 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.20
-
25.04.20212 турБуревестник 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.21
-
25.04.20212 турСмена-Легион 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.05
-
25.04.20212 турКрасногвардеец 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.12
-
24.04.20212 турОлимпик 2008 г.р.Молния 2008 г.р.20
-
02.05.20213 турБогородское 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.71
-
02.05.20213 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.11
-
01.05.20213 турСмена Капотня 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.22
-
01.05.20213 турСавеловская 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.51
-
01.05.20213 турМолния 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.00
-
01.05.20213 турКунцево 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.30
-
09.05.20214 турОлимпик 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.33
-
08.05.20214 турСавеловская 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.20
-
08.05.20214 турМегасфера 2008 г.р.Молния 2008 г.р.01
-
08.05.20214 турКрасногвардеец 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.40
-
08.05.20214 турЦарицыно 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.05
-
07.05.20214 турСмена-Легион 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.31
-
16.05.20215 турБогородское 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.11
-
16.05.20215 турБуревестник 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.20
-
16.05.20215 турКунцево 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.20
-
15.05.20215 турСмена Капотня 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.07
-
15.05.20215 турМолния 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.40
-
15.05.20215 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.22
-
23.05.20216 турЦарицыно 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.04
-
23.05.20216 турОлимпик 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.23
-
22.05.20216 турКунцево 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.11
-
22.05.20216 турСмена-Легион 2008 г.р.Молния 2008 г.р.23
-
22.05.20216 турСавеловская 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.80
-
22.05.20216 турКрасногвардеец 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.11
-
20.10.20217 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.12
-
30.05.20217 турБогородское 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.22
-
30.05.20217 турМегасфера 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.42
-
29.05.20217 турСмена Капотня 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.110
-
29.05.20217 турБуревестник 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.52
-
29.05.20217 турМолния 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.11
-
06.06.20218 турБогородское 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.30
-
06.06.20218 турОлимпик 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.32
-
06.06.20218 турСмена-Легион 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.20
-
06.06.20218 турКунцево 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.10
-
05.06.20218 турСавеловская 2008 г.р.Молния 2008 г.р.21
-
05.06.20218 турКрасногвардеец 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.11
-
13.06.20219 турСмена Капотня 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.03
-
13.06.20219 турМегасфера 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.05
-
13.06.20219 турМолния 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.12
-
13.06.20219 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.13
-
12.06.20219 турЦарицыно 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.22
-
12.06.20219 турБуревестник 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.32
-
20.06.202110 турОлимпик 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.01
-
20.06.202110 турБогородское 2008 г.р.Молния 2008 г.р.31
-
19.06.202110 турСмена Капотня 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.04
-
19.06.202110 турСавеловская 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.01
-
19.06.202110 турКрасногвардеец 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.101
-
19.06.202110 турКунцево 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.32
-
23.09.202111 турМегасфера 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.05
-
16.09.202111 турБуревестник 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.15
-
22.08.202111 турМолния 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.21
-
22.08.202111 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.30
-
21.08.202111 турЦарицыно 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.16
-
21.08.202111 турСмена-Легион 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.15
-
27.10.202112 турМегасфера 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.04
-
29.08.202112 турОлимпик 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.15
-
29.08.202112 турСмена-Легион 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.33
-
28.08.202112 турБуревестник 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.31
-
28.08.202112 турЦарицыно 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.110
-
28.08.202112 турМолния 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.40
-
05.09.202113 турБогородское 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.80
-
05.09.202113 турКунцево 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.10
-
05.09.202113 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.11
-
04.09.202113 турМолния 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.20
-
04.09.202113 турСавеловская 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.13
-
04.09.202113 турСмена Капотня 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.21
-
26.10.202114 турЦарицыно 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.10
-
12.09.202114 турСмена-Легион 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.01
-
11.09.202114 турОлимпик 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.14
-
11.09.202114 турМегасфера 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.40
-
11.09.202114 турБуревестник 2008 г.р.Молния 2008 г.р.01
-
11.09.202114 турКрасногвардеец 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.40
-
19.09.202115 турБуревестник 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.21
-
18.09.202115 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.20
-
18.09.202115 турСмена Капотня 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.12
-
18.09.202115 турКунцево 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.22
-
18.09.202115 турМолния 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.60
-
18.09.202115 турБогородское 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.22
-
26.09.202116 турОлимпик 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.07
-
26.09.202116 турЦарицыно 2008 г.р.Молния 2008 г.р.05
-
25.09.202116 турСавеловская 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.22
-
25.09.202116 турСмена-Легион 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.02
-
25.09.202116 турМегасфера 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.26
-
25.09.202116 турКрасногвардеец 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.10
-
03.10.202117 турМегасфера 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.11
-
03.10.202117 турМолния 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.61
-
03.10.202117 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.02
-
02.10.202117 турСмена Капотня 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.01
-
02.10.202117 турБогородское 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.13
-
02.10.202117 турБуревестник 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.40
-
10.10.202118 турОлимпик 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.12
-
10.10.202118 турЦарицыно 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.23
-
10.10.202118 турСмена-Легион 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.12
-
09.10.202118 турСавеловская 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.22
-
09.10.202118 турКунцево 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.50
-
09.10.202118 турКрасногвардеец 2008 г.р.Молния 2008 г.р.10
-
17.10.202119 турМегасфера 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.21
-
17.10.202119 турЦарицыно 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.02
-
17.10.202119 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.04
-
16.10.202119 турСмена Капотня 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.02
-
16.10.202119 турБуревестник 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.12
-
16.10.202119 турМолния 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.11
-
24.10.202120 турОлимпик 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.11
-
24.10.202120 турБогородское 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.30
-
24.10.202120 турСавеловская 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.01
-
23.10.202120 турСмена-Легион 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.30
-
23.10.202120 турКунцево 2008 г.р.Молния 2008 г.р.00
-
23.10.202120 турКрасногвардеец 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.51
-
14.11.202121 турМолния 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.12
-
14.11.202121 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.10
-
14.11.202121 турЦарицыно 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.14
-
13.11.202121 турБуревестник 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.02
-
27.10.202121 турСмена-Легион 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.00
-
26.10.202121 турМегасфера 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.11
-
21.11.202122 турСмена Капотня 2008 г.р.Молния 2008 г.р.11
-
21.11.202122 турОлимпик 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.14
-
21.11.202122 турСавеловская 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.61
-
20.11.202122 турБогородское 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.30
-
20.11.202122 турКунцево 2008 г.р.Мегасфера 2008 г.р.30
-
20.11.202122 турКрасногвардеец 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.30
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже