14 Апреля / Воскресенье / 14:30
Луч
-
Главный судья:Вакин Андрей
-
Судьи:Титов Игорь , Мавропуло Валерьян
Голы
-
Зак Даниил60'
Торпедо-Луч 2008 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
4'
-
15'
-
41'
-
55'
-
60'
-
63'
-
65'
-
68'
-
68'
Савеловская 2008 г.р.
Турнирная таблица
-
14.04 / ВС1 турКунцево 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.13
-
14.04 / ВС1 турМосквич 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.42
-
14.04 / ВС1 турСмена-Легион 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.12
-
13.04 / СБ1 турОлимпик 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.02
-
13.04 / СБ1 турСмена Капотня 2008 г.р.Молния 2008 г.р.12
-
21.04 / ВС2 турМолния 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.10
-
21.04 / ВС2 турБуревестник 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.01
-
21.04 / ВС2 турТроицк 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.21
-
21.04 / ВС2 турКрасногвардеец 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.60
-
20.04 / СБ2 турКунцево 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.40
-
20.04 / СБ2 турСавеловская 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.30
-
29.04 / ПН3 турСмена Капотня 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.06
-
28.04 / ВС3 турБогородское 2008 г.р.Молния 2008 г.р.16
-
28.04 / ВС3 турСмена-Легион 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.00
-
28.04 / ВС3 турМосквич 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.10
-
27.04 / СБ3 турОлимпик 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.11
-
05.05 / ВС4 турКунцево 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.30
-
05.05 / ВС4 турКрасногвардеец 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.50
-
05.05 / ВС4 турТроицк 2008 г.р.Молния 2008 г.р.10
-
05.05 / ВС4 турБуревестник 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.11
-
04.05 / СБ4 турОлимпик 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.10
-
04.05 / СБ4 турСавеловская 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.40
-
12.05 / ВС5 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.11
-
12.05 / ВС5 турСмена-Легион 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.15
-
12.05 / ВС5 турМосквич 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.03
-
12.05 / ВС5 турБогородское 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.22
-
11.05 / СБ5 турМолния 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.13
-
11.05 / СБ5 турСмена Капотня 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.24
-
20.05 / ПН6 турКрасногвардеец 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.10
-
19.05 / ВС6 турСмена-Легион 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.10
-
19.05 / ВС6 турБуревестник 2008 г.р.Молния 2008 г.р.01
-
18.05 / СБ6 турКунцево 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.30
-
18.05 / СБ6 турОлимпик 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.20
-
18.05 / СБ6 турТроицк 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.21
-
26.05 / ВС7 турСмена Капотня 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.10
-
26.05 / ВС7 турСавеловская 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.03
-
26.05 / ВС7 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.13
-
26.05 / ВС7 турМосквич 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.00
-
26.05 / ВС7 турМолния 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.11
-
25.05 / СБ7 турБогородское 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.03
-
02.06 / ВС8 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.41
-
02.06 / ВС8 турСмена-Легион 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.05
-
01.06 / СБ8 турКунцево 2008 г.р.Молния 2008 г.р.12
-
01.06 / СБ8 турОлимпик 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.20
-
01.06 / СБ8 турТроицк 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.40
-
31.05 / ПТ8 турКрасногвардеец 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.30
-
09.06 / ВС9 турБогородское 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.10
-
09.06 / ВС9 турМолния 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.20
-
09.06 / ВС9 турМосквич 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.02
-
09.06 / ВС9 турБуревестник 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.00
-
08.06 / СБ9 турСмена Капотня 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.15
-
08.06 / СБ9 турСавеловская 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.03
-
16.06 / ВС10 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.00
-
16.06 / ВС10 турСмена-Легион 2008 г.р.Молния 2008 г.р.06
-
15.06 / СБ10 турКунцево 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.10
-
15.06 / СБ10 турОлимпик 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.12
-
15.06 / СБ10 турТроицк 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.31
-
15.06 / СБ10 турСмена Капотня 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.11
-
23.06 / ВС11 турБогородское 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.30
-
23.06 / ВС11 турМолния 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.11
-
23.06 / ВС11 турМосквич 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.14
-
23.06 / ВС11 турСавеловская 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.30
-
23.06 / ВС11 турБуревестник 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.60
-
21.06 / ПТ11 турКрасногвардеец 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.04
-
16.10 / СР12 турТроицк 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.32
-
30.06 / ВС12 турМолния 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.30
-
29.06 / СБ12 турБогородское 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.02
-
28.06 / ПТ12 турКрасногвардеец 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.11
-
26.06 / СР12 турБуревестник 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.40
-
26.06 / СР12 турСавеловская 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.03
-
25.08 / ВС13 турБогородское 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.29
-
25.08 / ВС13 турОлимпик 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.13
-
25.08 / ВС13 турСмена-Легион 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.06
-
25.08 / ВС13 турМосквич 2008 г.р.Молния 2008 г.р.03
-
25.08 / ВС13 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.13
-
24.08 / СБ13 турСмена Капотня 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.00
-
01.09 / ВС14 турКрасногвардеец 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.16
-
01.09 / ВС14 турБуревестник 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.81
-
31.08 / СБ14 турКунцево 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.72
-
31.08 / СБ14 турТроицк 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.33
-
31.08 / СБ14 турСавеловская 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.02
-
31.08 / СБ14 турМолния 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.50
-
08.09 / ВС15 турБогородское 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.01
-
08.09 / ВС15 турСмена-Легион 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.03
-
08.09 / ВС15 турМолния 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.06
-
08.09 / ВС15 турМосквич 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.04
-
08.09 / ВС15 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.23
-
08.09 / ВС15 турСмена Капотня 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.17
-
15.09 / ВС16 турОлимпик 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.00
-
15.09 / ВС16 турСавеловская 2008 г.р.Молния 2008 г.р.11
-
15.09 / ВС16 турТроицк 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.70
-
14.09 / СБ16 турКунцево 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.31
-
14.09 / СБ16 турБуревестник 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.70
-
14.09 / СБ16 турКрасногвардеец 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.20
-
22.09 / ВС17 турБогородское 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.03
-
22.09 / ВС17 турМолния 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.22
-
22.09 / ВС17 турСмена Капотня 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.23
-
22.09 / ВС17 турМосквич 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.32
-
22.09 / ВС17 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.50
-
21.09 / СБ17 турСавеловская 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.02
-
29.09 / ВС18 турТроицк 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.32
-
29.09 / ВС18 турКрасногвардеец 2008 г.р.Молния 2008 г.р.02
-
29.09 / ВС18 турСмена-Легион 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.22
-
28.09 / СБ18 турКунцево 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.82
-
28.09 / СБ18 турБуревестник 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.01
-
28.09 / СБ18 турОлимпик 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.12
-
06.10 / ВС19 турБогородское 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.30
-
06.10 / ВС19 турМосквич 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.22
-
06.10 / ВС19 турСмена Капотня 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.05
-
06.10 / ВС19 турМолния 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.03
-
05.10 / СБ19 турБуревестник 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.24
-
05.10 / СБ19 турСавеловская 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.10
-
13.10 / ВС20 турСмена-Легион 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.31
-
13.10 / ВС20 турКрасногвардеец 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.36
-
13.10 / ВС20 турТроицк 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.40
-
13.10 / ВС20 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.32
-
12.10 / СБ20 турКунцево 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.72
-
12.10 / СБ20 турОлимпик 2008 г.р.Молния 2008 г.р.12
-
20.10 / ВС21 турБогородское 2008 г.р.Торпедо-Луч 2008 г.р.15
-
20.10 / ВС21 турМолния 2008 г.р.Смена-Легион 2008 г.р.90
-
20.10 / ВС21 турМосквич 2008 г.р.Смена Капотня 2008 г.р.11
-
20.10 / ВС21 турСавеловская 2008 г.р.Олимпик 2008 г.р.13
-
20.10 / ВС21 турКрасногвардеец 2008 г.р.Троицк 2008 г.р.21
-
19.10 / СБ21 турБуревестник 2008 г.р.Кунцево 2008 г.р.27
-
27.10 / ВС22 турСмена-Легион 2008 г.р.Савеловская 2008 г.р.02
-
27.10 / ВС22 турТорпедо-Луч 2008 г.р.Молния 2008 г.р.11
-
27.10 / ВС22 турКунцево 2008 г.р.Красногвардеец 2008 г.р.32
-
26.10 / СБ22 турОлимпик 2008 г.р.Буревестник 2008 г.р.01
-
26.10 / СБ22 турТроицк 2008 г.р.Москвич 2008 г.р.50
-
26.10 / СБ22 турСмена Капотня 2008 г.р.Богородское 2008 г.р.40
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже