Голы
-
Соловьев Тихон27'
-
Мельников Артем30'
-
Делягин Ян41', 54'
Тушино 2011 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
27'
-
30'
-
34'
-
41'
-
45'
-
48'
-
54'
-
54'
ОД-80 2011 г.р.
Турнирная таблица
-
14.04 / ВС1 турКрасносельский 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.22
-
13.04 / СБ1 турКосино 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.20
-
13.04 / СБ1 турОД-80 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.50
-
13.04 / СБ1 турИнтер 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.140
-
13.04 / СБ1 турВоробьевы горы 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.30
-
12.04 / ПТ1 турМоскворечье 2011 г.р.Перово 2011 г.р.31
-
21.04 / ВС2 турЦарицыно 2011 г.р.Интер 2011 г.р.20
-
20.04 / СБ2 турЮнитра 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.13
-
20.04 / СБ2 турТушино 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.31
-
20.04 / СБ2 турОД-80 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.03
-
20.04 / СБ2 турСмена-Юниор 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.05
-
20.04 / СБ2 турПерово 2011 г.р.Косино 2011 г.р.15
-
29.05 / СР3 турКрасносельский 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.50
-
28.04 / ВС3 турВоробьевы горы 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.20
-
28.04 / ВС3 турМоскворечье 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.60
-
27.04 / СБ3 турАвангард 2011 г.р.Перово 2011 г.р.11
-
27.04 / СБ3 турИнтер 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.43
-
27.04 / СБ3 турКосино 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.11
-
05.05 / ВС4 турЮнитра 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.30
-
05.05 / ВС4 турОД-80 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.02
-
04.05 / СБ4 турТушино 2011 г.р.Перово 2011 г.р.21
-
04.05 / СБ4 турСмена-Юниор 2011 г.р.Косино 2011 г.р.04
-
04.05 / СБ4 турВоробьевы горы 2011 г.р.Интер 2011 г.р.30
-
30.04 / ВТ4 турЦарицыно 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.01
-
12.05 / ВС5 турКрасносельский 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.22
-
11.05 / СБ5 турАвангард 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.70
-
11.05 / СБ5 турИнтер 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.30
-
11.05 / СБ5 турКосино 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.00
-
11.05 / СБ5 турПерово 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.04
-
09.05 / ЧТ5 турМоскворечье 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.40
-
19.05 / ВС6 турАвангард 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.12
-
18.05 / СБ6 турТушино 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.13
-
18.05 / СБ6 турВоробьевы горы 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.20
-
18.05 / СБ6 турОД-80 2011 г.р.Косино 2011 г.р.10
-
18.05 / СБ6 турИнтер 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.02
-
18.05 / СБ6 турСмена-Юниор 2011 г.р.Перово 2011 г.р.04
-
26.05 / ВС7 турАвангард 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.24
-
26.05 / ВС7 турКрасносельский 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.91
-
26.05 / ВС7 турЮнитра 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.70
-
25.05 / СБ7 турМоскворечье 2011 г.р.Интер 2011 г.р.21
-
25.05 / СБ7 турКосино 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.22
-
25.05 / СБ7 турПерово 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.23
-
05.06 / СР8 турПерово 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.07
-
02.06 / ВС8 турСмена-Юниор 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.06
-
02.06 / ВС8 турВоробьевы горы 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.60
-
02.06 / ВС8 турЦарицыно 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.11
-
02.06 / ВС8 турКрасносельский 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.11
-
01.06 / СБ8 турИнтер 2011 г.р.Косино 2011 г.р.15
-
09.06 / ВС9 турЦарицыно 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.80
-
08.06 / СБ9 турВоробьевы горы 2011 г.р.Перово 2011 г.р.70
-
08.06 / СБ9 турЮнитра 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.23
-
08.06 / СБ9 турАвангард 2011 г.р.Интер 2011 г.р.02
-
08.06 / СБ9 турКосино 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.00
-
07.06 / ПТ9 турМоскворечье 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.51
-
16.06 / ВС10 турМоскворечье 2011 г.р.Косино 2011 г.р.40
-
16.06 / ВС10 турКрасносельский 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.11
-
15.06 / СБ10 турВоробьевы горы 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.11
-
15.06 / СБ10 турОД-80 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.110
-
15.06 / СБ10 турИнтер 2011 г.р.Перово 2011 г.р.30
-
15.06 / СБ10 турТушино 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.10
-
23.06 / ВС11 турСмена-Юниор 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.15
-
22.06 / СБ11 турАвангард 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.04
-
22.06 / СБ11 турПерово 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.21
-
22.06 / СБ11 турКосино 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.22
-
22.06 / СБ11 турЮнитра 2011 г.р.Интер 2011 г.р.11
-
22.06 / СБ11 турЦарицыно 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.02
-
30.06 / ВС12 турЦарицыно 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.12
-
29.06 / СБ12 турТушино 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.06
-
29.06 / СБ12 турПерово 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.02
-
26.06 / СР12 турСмена-Юниор 2011 г.р.Интер 2011 г.р.05
-
26.06 / СР12 турАвангард 2011 г.р.Косино 2011 г.р.02
-
20.06 / ЧТ12 турЮнитра 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.31
-
25.08 / ВС13 турВоробьевы горы 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.50
-
25.08 / ВС13 турКрасносельский 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.60
-
25.08 / ВС13 турЦарицыно 2011 г.р.Интер 2011 г.р.20
-
24.08 / СБ13 турАвангард 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.02
-
24.08 / СБ13 турМоскворечье 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.10
-
24.08 / СБ13 турКосино 2011 г.р.Перово 2011 г.р.00
-
01.09 / ВС14 турСмена-Юниор 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.07
-
31.08 / СБ14 турПерово 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.11
-
31.08 / СБ14 турТушино 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.04
-
31.08 / СБ14 турОД-80 2011 г.р.Интер 2011 г.р.52
-
31.08 / СБ14 турЮнитра 2011 г.р.Косино 2011 г.р.20
-
31.08 / СБ14 турЦарицыно 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.03
-
08.09 / ВС15 турКосино 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.120
-
08.09 / ВС15 турКрасносельский 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.02
-
07.09 / СБ15 турАвангард 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.10
-
07.09 / СБ15 турМоскворечье 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.41
-
07.09 / СБ15 турПерово 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.02
-
07.09 / СБ15 турИнтер 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.25
-
15.09 / ВС16 турВоробьевы горы 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.41
-
15.09 / ВС16 турСмена-Юниор 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.07
-
15.09 / ВС16 турЦарицыно 2011 г.р.Косино 2011 г.р.02
-
14.09 / СБ16 турТушино 2011 г.р.Интер 2011 г.р.61
-
14.09 / СБ16 турОД-80 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.21
-
14.09 / СБ16 турЮнитра 2011 г.р.Перово 2011 г.р.50
-
22.09 / ВС17 турКосино 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.15
-
22.09 / ВС17 турПерово 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.21
-
22.09 / ВС17 турЦарицыно 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.11
-
21.09 / СБ17 турКрасносельский 2011 г.р.Интер 2011 г.р.30
-
21.09 / СБ17 турМоскворечье 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.02
-
21.09 / СБ17 турЮнитра 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.11
-
29.09 / ВС18 турВоробьевы горы 2011 г.р.Косино 2011 г.р.20
-
28.09 / СБ18 турСмена-Юниор 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.15
-
28.09 / СБ18 турТушино 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.04
-
28.09 / СБ18 турОД-80 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.20
-
28.09 / СБ18 турИнтер 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.06
-
28.09 / СБ18 турЦарицыно 2011 г.р.Перово 2011 г.р.31
-
06.10 / ВС19 турМоскворечье 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.13
-
06.10 / ВС19 турЮнитра 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.10
-
05.10 / СБ19 турАвангард 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.03
-
05.10 / СБ19 турТушино 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.30
-
05.10 / СБ19 турОД-80 2011 г.р.Перово 2011 г.р.90
-
05.10 / СБ19 турКосино 2011 г.р.Интер 2011 г.р.00
-
13.10 / ВС20 турКрасносельский 2011 г.р.Косино 2011 г.р.60
-
12.10 / СБ20 турТушино 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.12
-
12.10 / СБ20 турПерово 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.05
-
12.10 / СБ20 турИнтер 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.12
-
12.10 / СБ20 турОД-80 2011 г.р.Юнитра 2011 г.р.20
-
12.10 / СБ20 турСмена-Юниор 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.07
-
19.10 / СБ21 турСмена-Юниор 2011 г.р.ОД-80 2011 г.р.06
-
19.10 / СБ21 турАвангард 2011 г.р.Красносельский 2011 г.р.21
-
19.10 / СБ21 турПерово 2011 г.р.Интер 2011 г.р.02
-
19.10 / СБ21 турКосино 2011 г.р.Москворечье 2011 г.р.12
-
19.10 / СБ21 турЮнитра 2011 г.р.Воробьевы горы 2011 г.р.14
-
19.10 / СБ21 турЦарицыно 2011 г.р.Тушино 2011 г.р.12
-
27.10 / ВС22 турКрасносельский 2011 г.р.Перово 2011 г.р.50
-
27.10 / ВС22 турВоробьевы горы 2011 г.р.Смена-Юниор 2011 г.р.100
-
26.10 / СБ22 турОД-80 2011 г.р.Царицыно 2011 г.р.31
-
26.10 / СБ22 турЮнитра 2011 г.р.Интер 2011 г.р.13
-
26.10 / СБ22 турТушино 2011 г.р.Косино 2011 г.р.62
-
23.10 / СР22 турМоскворечье 2011 г.р.Авангард 2011 г.р.71
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже