2008
Чемпионат. 19 тур
Поделиться
05 Октября / Суббота / 16:00
Косино
-
Главный судья:Сокольский Илья
-
Судьи:Максимов Михаил , Дятловский Антон
Голы
-
Харчевников Артём35', 70'
Косино 2008 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
7'
-
31'
-
35'
-
39'
-
41'
-
47'
-
50'
-
69'
-
69'
-
72'
-
76'
Интер 2008 г.р.
Турнирная таблица
-
14.04 / ВС1 турМоскворечье 2008 г.р.Перово 2008 г.р.71
-
14.04 / ВС1 турКрасносельский 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.30
-
13.04 / СБ1 турОД-80 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.21
-
13.04 / СБ1 турИнтер 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.30
-
13.04 / СБ1 турКосино 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.21
-
21.04 / ВС2 турЦарицыно 2008 г.р.Интер 2008 г.р.10
-
21.04 / ВС2 турЮнитра 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.00
-
20.04 / СБ2 турСмена-Юниор 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.01
-
20.04 / СБ2 турПерово 2008 г.р.Косино 2008 г.р.04
-
20.04 / СБ2 турТушино 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.32
-
20.04 / СБ2 турОД-80 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.01
-
28.04 / ВС3 турМоскворечье 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.40
-
28.04 / ВС3 турКрасносельский 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.60
-
27.04 / СБ3 турИнтер 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.04
-
27.04 / СБ3 турКосино 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.01
-
27.04 / СБ3 турАвангард 2008 г.р.Перово 2008 г.р.65
-
05.05 / ВС4 турОД-80 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.32
-
05.05 / ВС4 турЮнитра 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.10
-
04.05 / СБ4 турСмена-Юниор 2008 г.р.Косино 2008 г.р.04
-
04.05 / СБ4 турТушино 2008 г.р.Перово 2008 г.р.40
-
30.04 / ВТ4 турЦарицыно 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.15
-
12.05 / ВС5 турКрасносельский 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.20
-
11.05 / СБ5 турИнтер 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.12
-
11.05 / СБ5 турКосино 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.61
-
11.05 / СБ5 турАвангард 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.61
-
11.05 / СБ5 турПерово 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.18
-
10.05 / ПТ5 турМоскворечье 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.51
-
18.05 / СБ6 турТушино 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.12
-
18.05 / СБ6 турОД-80 2008 г.р.Косино 2008 г.р.24
-
18.05 / СБ6 турИнтер 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.02
-
18.05 / СБ6 турСмена-Юниор 2008 г.р.Перово 2008 г.р.23
-
18.05 / СБ6 турАвангард 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.25
-
26.05 / ВС7 турКрасносельский 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.30
-
26.05 / ВС7 турЮнитра 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.60
-
25.05 / СБ7 турПерово 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.40
-
25.05 / СБ7 турМоскворечье 2008 г.р.Интер 2008 г.р.70
-
25.05 / СБ7 турАвангард 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.14
-
25.05 / СБ7 турКосино 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.31
-
02.06 / ВС8 турЦарицыно 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.12
-
01.06 / СБ8 турИнтер 2008 г.р.Косино 2008 г.р.00
-
01.06 / СБ8 турСмена-Юниор 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.12
-
01.06 / СБ8 турПерово 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.013
-
01.06 / СБ8 турКрасносельский 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.03
-
09.06 / ВС9 турЦарицыно 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.31
-
08.06 / СБ9 турМоскворечье 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.61
-
08.06 / СБ9 турАвангард 2008 г.р.Интер 2008 г.р.30
-
08.06 / СБ9 турЮнитра 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.21
-
08.06 / СБ9 турКосино 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.10
-
16.06 / ВС10 турКрасносельский 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.20
-
16.06 / ВС10 турМоскворечье 2008 г.р.Косино 2008 г.р.10
-
15.06 / СБ10 турОД-80 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.100
-
15.06 / СБ10 турИнтер 2008 г.р.Перово 2008 г.р.10
-
15.06 / СБ10 турТушино 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.14
-
23.06 / ВС11 турСмена-Юниор 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.02
-
22.06 / СБ11 турПерово 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.01
-
22.06 / СБ11 турЮнитра 2008 г.р.Интер 2008 г.р.10
-
22.06 / СБ11 турКосино 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.40
-
22.06 / СБ11 турЦарицыно 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.13
-
22.06 / СБ11 турАвангард 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.13
-
29.06 / СБ12 турПерово 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.12
-
29.06 / СБ12 турТушино 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.03
-
29.06 / СБ12 турЦарицыно 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.02
-
26.06 / СР12 турСмена-Юниор 2008 г.р.Интер 2008 г.р.01
-
19.06 / СР12 турЮнитра 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.10
-
18.06 / ВТ12 турАвангард 2008 г.р.Косино 2008 г.р.01
-
25.08 / ВС13 турКрасносельский 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.90
-
25.08 / ВС13 турЦарицыно 2008 г.р.Интер 2008 г.р.10
-
24.08 / СБ13 турАвангард 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.00
-
24.08 / СБ13 турМоскворечье 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.02
-
24.08 / СБ13 турКосино 2008 г.р.Перово 2008 г.р.100
-
01.09 / ВС14 турСмена-Юниор 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.011
-
31.08 / СБ14 турОД-80 2008 г.р.Интер 2008 г.р.20
-
31.08 / СБ14 турПерово 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.14
-
31.08 / СБ14 турЮнитра 2008 г.р.Косино 2008 г.р.11
-
31.08 / СБ14 турЦарицыно 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.010
-
08.09 / ВС15 турКрасносельский 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.23
-
07.09 / СБ15 турПерово 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.00
-
07.09 / СБ15 турИнтер 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.11
-
07.09 / СБ15 турАвангард 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.01
-
07.09 / СБ15 турМоскворечье 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.31
-
07.09 / СБ15 турКосино 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.70
-
15.09 / ВС16 турСмена-Юниор 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.11
-
15.09 / ВС16 турЦарицыно 2008 г.р.Косино 2008 г.р.12
-
14.09 / СБ16 турОД-80 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.14
-
14.09 / СБ16 турЮнитра 2008 г.р.Перово 2008 г.р.80
-
14.09 / СБ16 турТушино 2008 г.р.Интер 2008 г.р.10
-
22.09 / ВС17 турПерово 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.43
-
22.09 / ВС17 турЦарицыно 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.12
-
21.09 / СБ17 турКрасносельский 2008 г.р.Интер 2008 г.р.10
-
21.09 / СБ17 турЮнитра 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.61
-
21.09 / СБ17 турКосино 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.35
-
28.09 / СБ18 турОД-80 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.50
-
28.09 / СБ18 турСмена-Юниор 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.14
-
28.09 / СБ18 турИнтер 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.00
-
28.09 / СБ18 турТушино 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.12
-
28.09 / СБ18 турЦарицыно 2008 г.р.Перово 2008 г.р.22
-
06.10 / ВС19 турЮнитра 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.30
-
06.10 / ВС19 турМоскворечье 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.30
-
05.10 / СБ19 турОД-80 2008 г.р.Перово 2008 г.р.60
-
05.10 / СБ19 турАвангард 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.91
-
05.10 / СБ19 турТушино 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.41
-
05.10 / СБ19 турКосино 2008 г.р.Интер 2008 г.р.30
-
13.10 / ВС20 турКрасносельский 2008 г.р.Косино 2008 г.р.11
-
13.10 / ВС20 турСмена-Юниор 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.02
-
12.10 / СБ20 турОД-80 2008 г.р.Юнитра 2008 г.р.30
-
12.10 / СБ20 турПерово 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.33
-
12.10 / СБ20 турТушино 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.07
-
12.10 / СБ20 турИнтер 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.01
-
20.10 / ВС21 турСмена-Юниор 2008 г.р.ОД-80 2008 г.р.04
-
19.10 / СБ21 турАвангард 2008 г.р.Красносельский 2008 г.р.21
-
19.10 / СБ21 турПерово 2008 г.р.Интер 2008 г.р.40
-
19.10 / СБ21 турЮнитра 2008 г.р.Воробьевы горы 2008 г.р.70
-
19.10 / СБ21 турКосино 2008 г.р.Москворечье 2008 г.р.14
-
19.10 / СБ21 турЦарицыно 2008 г.р.Тушино 2008 г.р.02
-
27.10 / ВС22 турКрасносельский 2008 г.р.Перово 2008 г.р.51
-
27.10 / ВС22 турВоробьевы горы 2008 г.р.Смена-Юниор 2008 г.р.31
-
27.10 / ВС22 турМоскворечье 2008 г.р.Авангард 2008 г.р.40
-
26.10 / СБ22 турОД-80 2008 г.р.Царицыно 2008 г.р.110
-
26.10 / СБ22 турЮнитра 2008 г.р.Интер 2008 г.р.50
-
26.10 / СБ22 турТушино 2008 г.р.Косино 2008 г.р.14
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже