2009
Чемпионат. 11 тур
Поделиться
31 Августа / Суббота / 14:15
Салют (Долгопрудный)
-
Главный судья:Сапачёв Всеволод
-
Судьи:Сокольский Илья , Занегин Андрей
Голы
-
Хачатрян Артур64'
Космос 2009 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
36'
-
36'
-
38'
-
40'
-
40'
-
46'
-
54'
-
62'
-
62'
Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.
Турнирная таблица
-
21.04 / ВС1 турСмена 2009 г.р.Динамовец 2009 г.р.00
-
21.04 / ВС1 турМегасфера 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.31
-
21.04 / ВС1 турРублево 2009 г.р.Космос 2009 г.р.23
-
20.04 / СБ1 турТрудовые резервы 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.21
-
29.04 / ПН2 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.12
-
28.04 / ВС2 турКосмос 2009 г.р.Смена 2009 г.р.20
-
28.04 / ВС2 турСокол 2009 г.р.АО ФК Торпедо 2009 г.р.50
-
27.04 / СБ2 турСоветский район 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.10
-
27.04 / СБ2 турЗеленоград 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.03
-
05.05 / ВС3 турМегасфера 2009 г.р.Росич 2009 г.р.00
-
05.05 / ВС3 турСмена 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.04
-
05.05 / ВС3 турРублево 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.50
-
05.05 / ВС3 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Локомотив-Перово 2009 г.р.23
-
05.05 / ВС3 турФШМ-Лужники 2009 г.р.Динамовец 2009 г.р.35
-
04.05 / СБ3 турКрылья Советов 2009 г.р.Сокол 2009 г.р.06
-
04.05 / СБ3 турТрудовые резервы 2009 г.р.Космос 2009 г.р.02
-
12.05 / ВС4 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.12
-
12.05 / ВС4 турЛокомотив-Перово 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.11
-
11.05 / СБ4 турЗеленоград 2009 г.р.Смена 2009 г.р.02
-
11.05 / СБ4 турМегасфера 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.20
-
09.05 / ЧТ4 турСоветский район 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.00
-
19.05 / ВС5 турСмена 2009 г.р.Локомотив-Перово 2009 г.р.10
-
18.05 / СБ5 турКрылья Советов 2009 г.р.Динамовец 2009 г.р.02
-
18.05 / СБ5 турРублево 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.10
-
18.05 / СБ5 турТрудовые резервы 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.00
-
18.05 / СБ5 турФШМ-Лужники 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.01
-
26.05 / ВС6 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.АО ФК Торпедо 2009 г.р.10
-
26.05 / ВС6 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.03
-
25.05 / СБ6 турЗеленоград 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.21
-
02.06 / ВС7 турРублево 2009 г.р.Росич 2009 г.р.31
-
02.06 / ВС7 турФШМ-Лужники 2009 г.р.Локомотив-Перово 2009 г.р.11
-
02.06 / ВС7 турСоветский район 2009 г.р.Динамовец 2009 г.р.10
-
01.06 / СБ7 турСокол 2009 г.р.Космос 2009 г.р.12
-
01.06 / СБ7 турСмена 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.12
-
01.06 / СБ7 турТрудовые резервы 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.20
-
01.06 / СБ7 турКрылья Советов 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.13
-
09.06 / ВС8 турМегасфера 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.20
-
09.06 / ВС8 турРублево 2009 г.р.Смена 2009 г.р.20
-
09.06 / ВС8 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Сокол 2009 г.р.24
-
08.06 / СБ8 турЗеленоград 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.10
-
16.06 / ВС9 турСоветский район 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.11
-
16.06 / ВС9 турФШМ-Лужники 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.02
-
15.06 / СБ9 турТрудовые резервы 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.32
-
15.06 / СБ9 турКрылья Советов 2009 г.р.Локомотив-Перово 2009 г.р.11
-
23.06 / ВС10 турРублево 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.22
-
23.06 / ВС10 турЛокомотив-Перово 2009 г.р.Сокол 2009 г.р.14
-
23.06 / ВС10 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Динамовец 2009 г.р.40
-
23.06 / ВС10 турСмена 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.10
-
22.06 / СБ10 турЗеленоград 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.05
-
01.09 / ВС11 турАО ФК Торпедо 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.13
-
01.09 / ВС11 турФШМ-Лужники 2009 г.р.Смена 2009 г.р.12
-
01.09 / ВС11 турЛокомотив-Перово 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.42
-
31.08 / СБ11 турДинамовец 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.40
-
31.08 / СБ11 турТрудовые резервы 2009 г.р.Росич 2009 г.р.00
-
31.08 / СБ11 турСокол 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.22
-
31.08 / СБ11 турКосмос 2009 г.р.Юность Москвы - Спартак 2009 г.р.10
-
30.08 / ПТ11 турКрылья Советов 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.43
-
08.09 / ВС12 турЮность Москвы - Торпедо 2009 г.р.Сокол 2009 г.р.10
-
07.09 / СБ12 турТрудовые резервы 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.20
-
07.09 / СБ12 турСмена 2009 г.р.АО ФК Торпедо 2009 г.р.10
-
07.09 / СБ12 турЗеленоград 2009 г.р.Космос 2009 г.р.04
-
07.09 / СБ12 турРублево 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.21
-
15.09 / ВС13 турАО ФК Торпедо 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.12
-
15.09 / ВС13 турФШМ-Лужники 2009 г.р.Росич 2009 г.р.12
-
15.09 / ВС13 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Зеленоград 2009 г.р.32
-
14.09 / СБ13 турКрылья Советов 2009 г.р.Смена 2009 г.р.43
-
14.09 / СБ13 турСоветский район 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.11
-
14.09 / СБ13 турКосмос 2009 г.р.Локомотив-Перово 2009 г.р.40
-
14.09 / СБ13 турСокол 2009 г.р.Рублево 2009 г.р.31
-
22.09 / ВС14 турКосмос 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.40
-
22.09 / ВС14 турФШМ-Лужники 2009 г.р.АО ФК Торпедо 2009 г.р.36
-
22.09 / ВС14 турРублево 2009 г.р.Советский район 2009 г.р.01
-
21.09 / СБ14 турСмена 2009 г.р.Сокол 2009 г.р.23
-
21.09 / СБ14 турТрудовые резервы 2009 г.р.Крылья Советов 2009 г.р.12
-
29.09 / ВС15 турАО ФК Торпедо 2009 г.р.Росич 2009 г.р.41
-
29.09 / ВС15 турЮность Москвы - Спартак 2009 г.р.Мегасфера 2009 г.р.50
-
28.09 / СБ15 турКрылья Советов 2009 г.р.ФШМ-Лужники 2009 г.р.40
-
28.09 / СБ15 турСокол 2009 г.р.Трудовые резервы 2009 г.р.40
-
28.09 / СБ15 турСоветский район 2009 г.р.Смена 2009 г.р.02
-
28.09 / СБ15 турЗеленоград 2009 г.р.Локомотив-Перово 2009 г.р.05
-
28.09 / СБ15 турКосмос 2009 г.р.Юность Москвы - Торпедо 2009 г.р.61
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже