Голы
-
Алексейчик Артём10', 30'
-
Уваров Кирилл21'
-
Попов Арсений41'
-
Чунарев Юрий34'
Росич 2010 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
10'
-
21'
-
30'
-
34'
-
36'
-
41'
-
44'
-
47'
-
47'
-
55'
-
61'
-
67'
Мегасфера 2010 г.р.
Турнирная таблица
-
14.04 / ВС1 турФШМ-Лужники 2010 г.р.Росич 2010 г.р.12
-
14.04 / ВС1 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Смена 2010 г.р.23
-
13.04 / СБ1 турКрылья Советов 2010 г.р.Рублево 2010 г.р.21
-
13.04 / СБ1 турЗеленоград 2010 г.р.Мегасфера 2010 г.р.10
-
21.04 / ВС2 турСмена 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.31
-
21.04 / ВС2 турМегасфера 2010 г.р.Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.11
-
20.04 / СБ2 турРублево 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.21
-
20.04 / СБ2 турТрудовые резервы 2010 г.р.Советский район 2010 г.р.32
-
29.04 / ПН3 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Рублево 2010 г.р.08
-
28.04 / ВС3 турКосмос 2010 г.р.Смена 2010 г.р.20
-
28.04 / ВС3 турСоветский район 2010 г.р.Росич 2010 г.р.20
-
27.04 / СБ3 турКрылья Советов 2010 г.р.Трудовые резервы 2010 г.р.02
-
27.04 / СБ3 турЗеленоград 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.11
-
19.06 / СР4 турТрудовые резервы 2010 г.р.Росич 2010 г.р.44
-
05.05 / ВС4 турСмена 2010 г.р.Советский район 2010 г.р.25
-
05.05 / ВС4 турРублево 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.22
-
05.05 / ВС4 турМегасфера 2010 г.р.Космос 2010 г.р.05
-
04.05 / СБ4 турКрылья Советов 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.00
-
12.05 / ВС5 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Крылья Советов 2010 г.р.13
-
12.05 / ВС5 турФШМ-Лужники 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.01
-
09.05 / ЧТ5 турСоветский район 2010 г.р.Мегасфера 2010 г.р.23
-
19.05 / ВС6 турРублево 2010 г.р.Советский район 2010 г.р.02
-
18.05 / СБ6 турКрылья Советов 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.31
-
18.05 / СБ6 турЗеленоград 2010 г.р.Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.20
-
18.05 / СБ6 турТрудовые резервы 2010 г.р.Смена 2010 г.р.10
-
26.05 / ВС7 турСоветский район 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.02
-
26.05 / ВС7 турФШМ-Лужники 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.31
-
26.05 / ВС7 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Трудовые резервы 2010 г.р.23
-
02.06 / ВС8 турРублево 2010 г.р.Смена 2010 г.р.13
-
01.06 / СБ8 турЗеленоград 2010 г.р.Космос 2010 г.р.01
-
01.06 / СБ8 турТрудовые резервы 2010 г.р.Мегасфера 2010 г.р.41
-
01.06 / СБ8 турКрылья Советов 2010 г.р.Советский район 2010 г.р.02
-
08.06 / СБ9 турКрылья Советов 2010 г.р.Росич 2010 г.р.02
-
08.06 / СБ9 турСоветский район 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.01
-
08.06 / СБ9 турСмена 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.12
-
16.06 / ВС10 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Советский район 2010 г.р.06
-
15.06 / СБ10 турЗеленоград 2010 г.р.Росич 2010 г.р.21
-
15.06 / СБ10 турКрылья Советов 2010 г.р.Смена 2010 г.р.31
-
15.06 / СБ10 турТрудовые резервы 2010 г.р.Рублево 2010 г.р.10
-
11.09 / СР11 турКосмос 2010 г.р.Трудовые резервы 2010 г.р.00
-
23.06 / ВС11 турСоветский район 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.30
-
22.06 / СБ11 турСмена 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.11
-
22.06 / СБ11 турРублево 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.20
-
30.06 / ВС12 турСоветский район 2010 г.р.Космос 2010 г.р.00
-
29.06 / СБ12 турРублево 2010 г.р.Крылья Советов 2010 г.р.41
-
29.06 / СБ12 турСмена 2010 г.р.Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.52
-
27.06 / ЧТ12 турМегасфера 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.31
-
27.06 / ЧТ12 турТрудовые резервы 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.20
-
28.08 / СР13 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мегасфера 2010 г.р.10
-
25.08 / ВС13 турКрылья Советов 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.13
-
25.08 / ВС13 турСоветский район 2010 г.р.Трудовые резервы 2010 г.р.33
-
24.08 / СБ13 турЗеленоград 2010 г.р.Рублево 2010 г.р.15
-
24.08 / СБ13 турКосмос 2010 г.р.Росич 2010 г.р.23
-
25.09 / СР14 турСмена 2010 г.р.Космос 2010 г.р.13
-
01.09 / ВС14 турМегасфера 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.03
-
01.09 / ВС14 турАО ФК Торпедо 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.01
-
31.08 / СБ14 турРублево 2010 г.р.Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.41
-
31.08 / СБ14 турТрудовые резервы 2010 г.р.Крылья Советов 2010 г.р.31
-
08.09 / ВС15 турСоветский район 2010 г.р.Смена 2010 г.р.61
-
08.09 / ВС15 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.30
-
07.09 / СБ15 турЗеленоград 2010 г.р.Крылья Советов 2010 г.р.21
-
07.09 / СБ15 турКосмос 2010 г.р.Мегасфера 2010 г.р.40
-
15.09 / ВС16 турРублево 2010 г.р.Космос 2010 г.р.51
-
15.09 / ВС16 турМегасфера 2010 г.р.Советский район 2010 г.р.12
-
15.09 / ВС16 турАО ФК Торпедо 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.01
-
14.09 / СБ16 турКрылья Советов 2010 г.р.Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.01
-
14.09 / СБ16 турТрудовые резервы 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.00
-
14.09 / СБ16 турСмена 2010 г.р.Росич 2010 г.р.10
-
22.09 / ВС17 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Зеленоград 2010 г.р.15
-
22.09 / ВС17 турКосмос 2010 г.р.АО ФК Торпедо 2010 г.р.21
-
21.09 / СБ17 турСоветский район 2010 г.р.Рублево 2010 г.р.02
-
21.09 / СБ17 турСмена 2010 г.р.Трудовые резервы 2010 г.р.16
-
29.09 / ВС18 турМегасфера 2010 г.р.Смена 2010 г.р.12
-
29.09 / ВС18 турАО ФК Торпедо 2010 г.р.Советский район 2010 г.р.22
-
29.09 / ВС18 турРублево 2010 г.р.Росич 2010 г.р.31
-
28.09 / СБ18 турКрылья Советов 2010 г.р.Космос 2010 г.р.12
-
28.09 / СБ18 турТрудовые резервы 2010 г.р.Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.41
-
28.09 / СБ18 турЗеленоград 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.12
-
06.10 / ВС19 турМегасфера 2010 г.р.Трудовые резервы 2010 г.р.02
-
05.10 / СБ19 турСоветский район 2010 г.р.Крылья Советов 2010 г.р.10
-
05.10 / СБ19 турСмена 2010 г.р.Рублево 2010 г.р.15
-
13.10 / ВС20 турАО ФК Торпедо 2010 г.р.Смена 2010 г.р.04
-
13.10 / ВС20 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Космос 2010 г.р.32
-
13.10 / ВС20 турРублево 2010 г.р.Мегасфера 2010 г.р.10
-
12.10 / СБ20 турТрудовые резервы 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.10
-
12.10 / СБ20 турЗеленоград 2010 г.р.Советский район 2010 г.р.22
-
20.10 / ВС21 турСоветский район 2010 г.р.Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.11
-
19.10 / СБ21 турРублево 2010 г.р.Трудовые резервы 2010 г.р.20
-
19.10 / СБ21 турСмена 2010 г.р.Крылья Советов 2010 г.р.30
-
19.10 / СБ21 турКосмос 2010 г.р.ФШМ-Лужники 2010 г.р.30
-
27.10 / ВС22 турЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.Росич 2010 г.р.00
-
26.10 / СБ22 турКрылья Советов 2010 г.р.Мегасфера 2010 г.р.01
-
26.10 / СБ22 турЗеленоград 2010 г.р.Смена 2010 г.р.30
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже