Кошкин Вениамин Кириллович
-
Игр24
-
Побед8
-
Голов3
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 24 В старте 23 Был заменён 15 Сыгранных минут 1242 -
Голы Всего голов 3 Голов дома 2 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 3 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 414 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Вторая лига 2009 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбТушино 2009 г.р.1 : 1Троицк 2009 г.р.Мин : 21Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбНоватор 2009 г.р.3 : 3Тушино 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.02.2024 / сбТушино 2009 г.р.0 : 1Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур20.02.2024 / втТушино 2009 г.р.5 : 1ФА "Пересвет - Олимп" 2009 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур24.02.2024 / сбБуревестник 2009 г.р.5 : 1Тушино 2009 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 17-20 место09.03.2024 / сбДомодедово 2009 г.р.1 : 2Тушино 2009 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 17 место16.03.2024 / сбМоскворечье 2009 г.р.1 : 2Тушино 2009 г.р.Мин : 52Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур13.04.2024 / сбОД-80 2009 г.р.8 : 1Тушино 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур20.04.2024 / сбТушино 2009 г.р.2 : 3Авангард 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур27.04.2024 / сбВоробьевы горы 2009 г.р.4 : 2Тушино 2009 г.р.Мин : 53Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур04.05.2024 / сбТушино 2009 г.р.1 : 0Перово 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
5 тур11.05.2024 / сбИнтер 2009 г.р.1 : 4Тушино 2009 г.р.Мин : 68Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур18.05.2024 / сбТушино 2009 г.р.0 : 3Юнитра 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбКрасносельский 2009 г.р.2 : 1Тушино 2009 г.р.Мин : 51Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбСмена-Юниор 2009 г.р.2 : 2Тушино 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбМоскворечье 2009 г.р.3 : 1Тушино 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур15.06.2024 / сбТушино 2009 г.р.1 : 0Царицыно 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур22.06.2024 / сбКосино 2009 г.р.4 : 1Тушино 2009 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур29.06.2024 / сбТушино 2009 г.р.0 : 2ОД-80 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
13 тур24.08.2024 / сбАвангард 2009 г.р.6 : 1Тушино 2009 г.р.Мин : 48Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур31.08.2024 / сбТушино 2009 г.р.1 : 0Воробьевы горы 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур21.09.2024 / сбЮнитра 2009 г.р.6 : 2Тушино 2009 г.р.Мин : 17Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур28.09.2024 / сбТушино 2009 г.р.0 : 3Красносельский 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур05.10.2024 / сбТушино 2009 г.р.1 : 0Смена-Юниор 2009 г.р.Мин : 47Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
24.02.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 8 8 0 220 0 0 0 Всего 8 8 0 220 0 0 0 -
19.01.2024
17.11.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 24 1 15 1242 3 1 0 Всего 24 1 15 1242 3 1 0 За все сезоны 75 10 44 3517 6 2 0