Демин Илья Станиславович
-
Игр30
-
Побед14
-
Голов10
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 30 В старте 22 Был заменён 19 Сыгранных минут 1328 -
Голы Всего голов 10 Голов дома 3 Голов на выезде 7 Максимум голов в одном матче 3 Хет-триков 1 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 1 Голов в 1 тайме 9 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 1/1 Минут на гол 132 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Вторая лига 2009 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2024 / всКунцево 2009 г.р.2 : 1Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всДомодедово 2009 г.р.1 : 11Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2024 / всАвангард 2009 г.р.0 : 1Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2024 / всСмена Капотня 2009 г.р.6 : 0МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.02.2024 / сбВитязь - Подолье 2009 г.р.0 : 2Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
6 тур23.02.2024 / птСмена Капотня 2009 г.р.1 : 0МФА-Перово 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 5-8 место10.03.2024 / всСмена-Легион 2009 г.р.0 : 1Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 5 место17.03.2024 / всСмена Капотня 2009 г.р.2 : 1Савеловская 2009 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур20.04.2024 / сбСавеловская 2009 г.р.1 : 1Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 51Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2024 / пнСмена Капотня 2009 г.р.2 : 2Буревестник 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
4 тур05.05.2024 / всКрасногвардеец 2009 г.р.2 : 0Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур11.05.2024 / сбСмена Капотня 2009 г.р.2 : 1Кунцево 2009 г.р.Мин : 62Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур18.05.2024 / сбОлимпик 2009 г.р.2 : 0Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур26.05.2024 / всСмена Капотня 2009 г.р.1 : 3Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур02.06.2024 / всТорпедо-Луч 2009 г.р.0 : 0Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбСмена Капотня 2009 г.р.0 : 1Троицк 2009 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур15.06.2024 / сбСмена Капотня 2009 г.р.1 : 2Москвич 2009 г.р.Мин : 61Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
11 тур23.06.2024 / всБогородское 2009 г.р.0 : 4Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
12 тур30.06.2024 / всМолния 2009 г.р.2 : 1Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур13.04.2024 / сбСмена Капотня 2009 г.р.2 : 1Молния 2009 г.р.Мин : 61Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур24.08.2024 / сбСмена Капотня 2009 г.р.2 : 0Савеловская 2009 г.р.Мин : 33Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
14 тур31.08.2024 / сбБуревестник 2009 г.р.1 : 0Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур08.09.2024 / всСмена Капотня 2009 г.р.0 : 1Красногвардеец 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур14.09.2024 / сбКунцево 2009 г.р.1 : 3Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 25Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всСмена Капотня 2009 г.р.1 : 1Олимпик 2009 г.р.Мин : 66Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур29.09.2024 / всСмена-Легион 2009 г.р.0 : 2Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 29Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всСмена Капотня 2009 г.р.0 : 0Торпедо-Луч 2009 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур12.10.2024 / сбТроицк 2009 г.р.0 : 1Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур20.10.2024 / всМосквич 2009 г.р.2 : 1Смена Капотня 2009 г.р.Мин : 52Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур26.10.2024 / сбСмена Капотня 2009 г.р.1 : 1Богородское 2009 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
28.02.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 8 8 0 220 0 0 0 Всего 8 8 0 220 0 0 0 -
21.01.2022
19.01.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 19 11 8 592 7 0 0 2023 год 2 2 0 36 0 0 0 Всего 21 13 8 628 7 0 0 -
28.02.2023
22.02.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 23 2 5 1354 10 6 0 2024 год 30 8 19 1328 10 3 0 Всего 53 10 24 2682 20 9 0 За все сезоны 76 24 32 3386 27 9 0