Поляков Даниил Викторович
-
Игр24
-
Побед14
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 24 В старте 12 Был заменён 8 Сыгранных минут 994 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 0 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 994 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство - Вторая лига 2006 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всСмена Капотня 2006 г.р.6 : 3СШ №101 "Тушино" 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбСШ №101 "Тушино" 2006 г.р.0 : 3КС - Перово 2006 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всНовые Химки 2006 г.р.3 : 1СШ №101 "Тушино" 2006 г.р.Мин : 24Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2023 / сбСШ №101 "Тушино" 2006 г.р.1 : 2Молния 2006 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всДЮСШ "Лобня" 2006 г.р.0 : 1СШ №101 "Тушино" 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 17-20 место12.03.2023 / всСШ №101 "Тушино" 2006 г.р.1 : 4Балашиха 2006 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур15.04.2023 / сбТушино 2006 г.р.3 : 1Москворечье 2006 г.р.Мин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур23.04.2023 / всВоробьевы горы 2006 г.р.1 : 6Тушино 2006 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбТушино 2006 г.р.4 : 0Смена-Юниор 2006 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всТроицк 2006 г.р.6 : 3Тушино 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всЦарицыно 2006 г.р.2 : 7Тушино 2006 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбТушино 2006 г.р.3 : 3Торпедо-Луч 2006 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбМоскворечье 2006 г.р.1 : 0Тушино 2006 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срМФА-Интер 2006 г.р.2 : 0Тушино 2006 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбТушино 2006 г.р.9 : 0Воробьевы горы 2006 г.р.Мин : 11Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всЮнитра 2006 г.р.1 : 1Тушино 2006 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур16.09.2023 / сбТушино 2006 г.р.4 : 1Авангард 2006 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСмена-Юниор 2006 г.р.0 : 4Тушино 2006 г.р.Мин : 57Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур30.09.2023 / сбМФА-Перово 2006 г.р.1 : 2Тушино 2006 г.р.Мин : 18Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбТушино 2006 г.р.15 : 1Троицк 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур14.10.2023 / сбМФА-Косино 2006 г.р.0 : 2Тушино 2006 г.р.Мин : 72Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбТушино 2006 г.р.2 : 0Царицыно 2006 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2023 / всТорпедо-Луч 2006 г.р.0 : 6Тушино 2006 г.р.Мин : 18Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур04.11.2023 / сбТушино 2006 г.р.2 : 1МФА-Интер 2006 г.р.Мин : 58Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
28.02.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 21 0 12 1195 0 0 0 2022 год 25 7 12 1245 0 1 0 2023 год 24 13 8 994 1 0 0 Всего 70 20 32 3434 1 1 0 За все сезоны 70 20 32 3434 1 1 0