Максимкин Глеб Евгеньевич
-
Игр21
-
Побед12
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 21 В старте 20 Был заменён 0 Сыгранных минут 1209 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1209 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Физкультурное мероприятие по футболу - Четвертая лига 2010 г.р. сезона 2023 года
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.04.2023 / сбФК "Свиблово" 2010 г.р.4 : 2ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 9Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур23.04.2023 / всФК "Свиблово" 2011 г.р.10 : 0ЦСП Динамо 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур30.04.2023 / всФК "Свиблово" 2011 г.р.4 : 1Зеленоградец 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур06.05.2023 / сбЮ.М. Кунцево 2011 г.р.0 : 0ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур13.05.2023 / сбМитино 2011 г.р.1 : 5ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур20.05.2023 / сбФК "Свиблово" 2011 г.р.2 : 3МФА-Красносельский 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур27.05.2023 / сбЗвезда Люберцы 2011 г.р.3 : 1ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур04.06.2023 / всФК "Свиблово" 2011 г.р.3 : 0Мегасфера-Обручевский 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур11.06.2023 / всОД-80 2011 г.р.4 : 1ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур14.06.2023 / срФК "Свиблово" 2011 г.р.3 : 0Лужники 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур17.06.2023 / сбФК "Свиблово" 2011 г.р.8 : 0Отрадное 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур03.09.2023 / всЦСП Динамо 2011 г.р.4 : 7ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур10.09.2023 / всЗеленоградец 2011 г.р.3 : 1ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур01.10.2023 / всМФА-Красносельский 2011 г.р.2 : 0ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур07.10.2023 / сбФК "Свиблово" 2011 г.р.0 : 3Звезда Люберцы 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур15.10.2023 / всМегасфера-Обручевский 2011 г.р.0 : 3ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур21.10.2023 / сбФК "Свиблово" 2011 г.р.3 : 4ОД-80 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур26.10.2023 / чтНоватор 2011 г.р.3 : 0ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур28.10.2023 / сбОтрадное 2011 г.р.0 : 13ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур05.11.2023 / всФК "Свиблово" 2011 г.р.4 : 0Новатор 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур12.11.2023 / всЛужники 2011 г.р.0 : 2ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
02.03.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 20 0 0 1000 5 0 0 2022 год 21 0 0 1050 1 0 0 2023 год 20 0 0 1200 0 0 0 Всего 61 0 0 3250 6 0 0 За все сезоны 62 1 0 3259 6 0 0