Губерин Иван Александрович
-
Игр21
-
Побед13
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 21 В старте 11 Был заменён 8 Сыгранных минут 722 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 722 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Клубная лига 2011 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбРодина 2011 г.р.2 : 2Динамовец 2011 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбСпартак 2011 г.р.1 : 2Родина 2011 г.р.Мин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур24.02.2024 / сбЛокомотив 2011 г.р.5 : 1Родина 2011 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур02.03.2024 / сбРодина 2011 г.р.5 : 0Сокол 2011 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 5 место10.03.2024 / всРодина 2011 г.р.0 : 2Чертаново 2011 г.р.Мин : 20Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур14.04.2024 / всРодина 2011 г.р.0 : 3Локомотив 2011 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
2 тур20.04.2024 / сбДинамовец 2011 г.р.2 : 1Родина 2011 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур27.04.2024 / сбРодина 2011 г.р.6 : 0Сокол 2011 г.р.Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур11.05.2024 / сбРодина 2011 г.р.2 : 0ФШМ 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур18.05.2024 / сбЧертаново 2011 г.р.2 : 1Родина 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбРодина 2011 г.р.0 : 1Динамо 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбСпартак 2011 г.р.2 : 0Родина 2011 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбРодина 2011 г.р.1 : 3ЦСКА 2011 г.р.Мин : 24Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур16.06.2024 / всСтрогино 2011 г.р.3 : 0Родина 2011 г.р.Мин : 20Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур24.08.2024 / сбРодина 2011 г.р.3 : 2Динамовец 2011 г.р.Мин : 57Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур31.08.2024 / сбСокол 2011 г.р.1 : 2Родина 2011 г.р.Мин : 45Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбРодина 2011 г.р.3 : 0Юность Москвы - Торпедо 2011 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур28.09.2024 / сбДинамо 2011 г.р.6 : 1Родина 2011 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур12.10.2024 / сбЦСКА 2011 г.р.2 : 2Родина 2011 г.р.Мин : 11Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1/16 финала24.04.2024 / срРодина 2011 г.р.2 : 0Космос 2011 г.р.Мин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1/8 финала15.05.2024 / срРодина 2011 г.р.2 : 0Рублево 2011 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15.03.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 8 8 0 220 0 0 0 Всего 8 8 0 220 0 0 0 -
15.08.2022
09.08.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 -
06.09.2022
01.09.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 0 0 0 0 0 0 0 2023 год 0 0 0 0 0 0 0 2024 год 21 10 8 722 0 1 0 Всего 21 10 8 722 0 1 0 За все сезоны 21 10 8 722 0 2 0