Киселёв Архип Алексеевич
-
Игр1
-
Побед1
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 1 В старте 0 Был заменён 0 Сыгранных минут 6 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 6 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Первенство Москвы по мини-футболу 2008/2009 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур25.11.2021 / чтДЮСШ №2 2008/09 г.р.16 : 1Альянс 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур09.12.2021 / чтДЮСШ №2 2008/09 г.р.5 : 0ТПФК АС 2008/09 г.р. (футзал)Мин : 0Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур16.12.2021 / чтДЮСШ №2 2008/09 г.р.6 : 4СШОР ЦСКА 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур23.12.2021 / чтДЮСШ №2 2008/09 г.р.4 : 2Строгино 2008/09 г.р. (футзал)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур26.12.2021 / всВидное-Развитие 2008/09 г.р.4 : 10ДЮСШ №2 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
10 тур16.01.2022 / всАльянс 2008/09 г.р.3 : 5ДЮСШ №2 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур20.01.2022 / чтДЮСШ №2 2008/09 г.р.4 : 8СШОР ЦСКА 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур27.01.2022 / чтДЮСШ №2 2008/09 г.р.19 : 2СШОР №47 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур30.01.2022 / всСШОР №47 2008/09 г.р.0 : 19ДЮСШ №2 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
16 тур03.02.2022 / чтДЮСШ №2 2008/09 г.р.7 : 3Видное-Развитие 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур09.02.2022 / срПлатинум 2008/09 г.р.1 : 8ДЮСШ №2 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
15 тур13.02.2022 / всСШОР ЦСКА 2009 г.р.3 : 8ДЮСШ №2 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур19.02.2022 / сбСтрогино 2008/09 г.р. (футзал)3 : 3ДЮСШ №2 2008/09 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
15 тур17.09.2022 / сбКрасносельский район 2008 г.р.1 : 4Троицк 2008 г.р.Мин : 6Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
24.03.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 19 6 0 828 3 1 0
Командные достижения