Богомазов Фёдор Александрович
-
Игр19
-
Побед9
-
Голов5
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 19 В старте 15 Был заменён 7 Сыгранных минут 1238 -
Голы Всего голов 5 Голов дома 3 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 5 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 1/0 Минут на гол 247 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 2 Красных карточек 1 За вторую ЖК 1
Чемпионат Москвы по футболу среди команд ЛФК - Дивизион "Б"
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.04.2021 / чтСокол7 : 0АпрелевкаМин : 52Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.04.2021 / чтЛаЛига Академия1 : 2СоколМин : 87Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур07.05.2021 / птСокол2 : 3Росич-2Мин : 75Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур13.05.2021 / чтСШ №75 "Савеловская-2"1 : 0СоколМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 1
-
8 тур03.06.2021 / чтКунцево1 : 2СоколМин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
9 тур08.06.2021 / втСокол1 : 3Ю.М. Спартак-2Мин : 74Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур11.06.2021 / птТорпедо-м1 : 2СоколМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур14.06.2021 / пнСШ №4 "Легион"0 : 1СоколМин : 57Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур22.06.2021 / втСокол0 : 3БуревестникМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур01.07.2021 / чтСокол0 : 0БорадигяхМин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур18.09.2021 / сбТроицк1 : 2СоколМин : 2Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур23.09.2021 / чтСокол1 : 1КрасногвардеецМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур27.09.2021 / пнКрылья Советов3 : 0СоколМин : 19Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур30.09.2021 / чтРодина-м4 : 0СоколМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
23 тур07.10.2021 / чтСокол1 : 1КунцевоМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 1
-
25 тур15.10.2021 / птСокол4 : 0Торпедо-мМин : 25Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
30 тур11.11.2021 / чтСокол3 : 0СШ №4 "Легион"Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
28 тур16.11.2021 / втСокол0 : 2Крылья СоветовМин : 23Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
29 тур19.11.2021 / птБорадигях2 : 3СоколМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11.04.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 19 4 7 1238 5 2 1 Всего 19 4 7 1238 5 2 1 За все сезоны 19 4 7 1238 5 2 1