Стукалов Руслан Андреевич
-
Игр5
-
Побед4
-
Голов3
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 5 В старте 5 Был заменён 0 Сыгранных минут 300 -
Голы Всего голов 3 Голов дома 2 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 2 Голов в 1 тайме 2 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 100 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Сезон | Турнир | Команда | И | ВЗ | З | ЖК | КК | СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 год |
Первенство Москвы среди команд спортивных школ - Четвертая лига, 2010 г.р.
|
Троицк 2010 г.р.
|
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Первенство Москвы по мини-футболу 2010/2011 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур27.11.2021 / сбСШОР ЦСКА 2011 г.р.1 : 7ДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур02.12.2021 / чтДЮСШ №2 2010/11 г.р.2 : 1СШОР ЦСКА 2010 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур07.12.2021 / втДЮСШ №2 2010/11 г.р.12 : 0Виктория 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
5 тур09.12.2021 / чтДЮСШ №2 2010/11 г.р.5 : 0ТПФК АС 2010/11 г.р. (футзал)Мин : 0Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур26.12.2021 / всВидное-Развитие 2010/11 г.р.1 : 8ДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
10 тур16.01.2022 / всАльянс 2010/11 г.р.3 : 4ДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
11 тур20.01.2022 / чтДЮСШ №2 2010/11 г.р.7 : 2СШОР ЦСКА 2011 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
12 тур22.01.2022 / сбСШОР ЦСКА 2010 г.р.4 : 5ДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур27.01.2022 / чтДЮСШ №2 2010/11 г.р.12 : 1СШОР №47 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур30.01.2022 / всСШОР №47 2010/11 г.р.2 : 14ДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
16 тур03.02.2022 / чтДЮСШ №2 2010/11 г.р.12 : 3Видное-Развитие 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
14 тур05.02.2022 / сбФК АС 2010/11 г.р. (футзал)0 : 5ТПДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 0Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур10.02.2022 / чтВиктория 2010/11 г.р.0 : 15ДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
9 тур16.02.2022 / срПлатинум 2010/11 г.р.2 : 7ДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур20.02.2022 / всКерамик 2010/11 г.р.2 : 7ДЮСШ №2 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур24.02.2022 / чтДЮСШ №2 2010/11 г.р.7 : 0Платинум 2010/11 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
Первенство Москвы среди команд спортивных школ - Четвертая лига, 2010 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур30.04.2022 / сбТроицк 2010 г.р.2 : 0Витязь 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
6 тур05.06.2022 / всТроицк 2010 г.р.8 : 1Юнитра 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур08.06.2022 / срСалют 2010 г.р.0 : 0Троицк 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур11.06.2022 / сбТроицк 2010 г.р.11 : 0ФК "Свиблово" 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
9 тур19.06.2022 / всЗеленоградец 2010 г.р.0 : 3Троицк 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
Покинул | Присоединился | Дата | |
---|---|---|---|
![]() |
19 апреля 2021 |