Свиридова Надежда Александровна
-
Игр20
-
Побед10
-
Голов6
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 20 В старте 10 Был заменён 8 Сыгранных минут 816 -
Голы Всего голов 6 Голов дома 3 Голов на выезде 3 Максимум голов в одном матче 3 Хет-триков 1 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 5 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 5 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 136 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы среди команд девочек 2009/2010 гг.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)0 : 3Академия Чертаново 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всЛокомотив 2009 г.р. (дев.)1 : 0Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 43Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)4 : 0Строгино 2009/2010 г.р. (жен.)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.02.2024 / сбРублево 2010 г.р. (дев.)0 : 7Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 42Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур24.02.2024 / сбАкадемия Чертаново 2011 г.р.7 : 0Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 55Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.03.2024 / всЛокомотив 2010 г.р. (дев.)0 : 3Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 52Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур09.03.2024 / сбСпартак 2009 г.р. (дев.)2 : 1Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 48Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур16.03.2024 / сбУОР №5 2009/2010 г.р. (дев.)2 : 0Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур18.05.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)17 : 6Царицыно 2010 г.р. (дев.)Мин : 18Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур29.05.2024 / срЛокомотив 2009/2010 г.р. (дев.)3 : 0Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур01.06.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)4 : 1Строгино 2009/2010 г.р. (жен.)Мин : 20Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур09.06.2024 / всРублево 2010 г.р. (дев.)0 : 5Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 25Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур11.06.2024 / втЦарицыно 2010 г.р. (дев.)2 : 4Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 25Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.06.2024 / втДинамо 2009/2010 (дев.)1 : 3Локомотив 2009/2010 г.р. (дев.)Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур07.09.2024 / сбСтрогино 2009/2010 г.р. (жен.)2 : 0Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур14.09.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)12 : 0Рублево 2010 г.р. (дев.)Мин : 35Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
11 тур22.09.2024 / всЛокомотив 2009/2010 г.р. (дев.)4 : 1Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 35Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
12 тур28.09.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)0 : 1Царицыно 2010 г.р. (дев.)Мин : 48Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур12.10.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)3 : 1Строгино 2009/2010 г.р. (жен.)Мин : 23Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур20.10.2024 / всРублево 2010 г.р. (дев.)0 : 9Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 23Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
06.09.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 8 8 0 220 0 0 0 Всего 8 8 0 220 0 0 0 -
14.05.2022
14.05.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 13 0 0 780 2 0 0 Всего 13 0 0 780 2 0 0 -
03.08.2023
03.08.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 5 0 0 240 2 0 0 Всего 5 0 0 240 2 0 0 За все сезоны 46 10 8 2316 12 0 0