Лейбензон Елисей Семенович
-
Игр29
-
Побед1
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 29 В старте 28 Был заменён 0 Сыгранных минут 1740 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 0 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1740 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Первая лига 2012 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбЗоркий 2012 г.р.4 : 1Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
2 тур27.01.2024 / сбСоветский район 2012 г.р.2 : 1Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбМегасфера 2012 г.р.0 : 1Витязь 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбЗеленоград 2012 г.р.10 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2024 / всКосмос 2012 г.р.3 : 1Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур24.02.2024 / сбРосич 2012 г.р.3 : 2Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.03.2024 / всХимки 2012 г.р.4 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 15 место08.03.2024 / птПриалит 2012 г.р.2 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур13.04.2024 / сбЗеленоград 2012 г.р.6 : 2Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур21.04.2024 / всМегасфера 2012 г.р.2 : 0Юность Москвы - Спартак 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.04.2024 / всФШМ-Лужники 2012 г.р.5 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур05.05.2024 / всМегасфера 2012 г.р.3 : 3Космос 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур09.05.2024 / чтСоветский район 2012 г.р.6 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур19.05.2024 / всМегасфера 2012 г.р.1 : 3Росич 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбСмена 2012 г.р.5 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур30.05.2024 / чтТрудовые резервы 2012 г.р.4 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур09.06.2024 / всМегасфера 2012 г.р.0 : 5Рублево 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур16.06.2024 / всАО ФК Торпедо 2012 г.р.8 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур23.06.2024 / всМегасфера 2012 г.р.0 : 5Крылья Советов 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.06.2024 / срМегасфера 2012 г.р.0 : 5Зеленоград 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур28.08.2024 / срЮность Москвы - Спартак 2012 г.р.3 : 2Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур01.09.2024 / всМегасфера 2012 г.р.1 : 4ФШМ-Лужники 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбКосмос 2012 г.р.2 : 1Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур15.09.2024 / всМегасфера 2012 г.р.1 : 4Советский район 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всРосич 2012 г.р.5 : 3Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур29.09.2024 / всМегасфера 2012 г.р.2 : 6Смена 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всМегасфера 2012 г.р.2 : 3Трудовые резервы 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
20 тур13.10.2024 / всРублево 2012 г.р.3 : 1Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур20.10.2024 / всМегасфера 2012 г.р.0 : 4АО ФК Торпедо 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур26.10.2024 / сбКрылья Советов 2012 г.р.4 : 3Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19.01.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 21 0 0 1050 6 1 0 2023 год 23 0 0 1150 1 3 0 2024 год 29 0 0 1740 1 1 0 Всего 73 0 0 3940 8 5 0 За все сезоны 73 0 0 3940 8 5 0