Койчев Иван Григорьевич
-
Игр31
-
Побед11
-
Голов8
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 31 В старте 28 Был заменён 11 Сыгранных минут 1471 -
Голы Всего голов 8 Голов дома 5 Голов на выезде 3 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 6 Голов в 2 тайме 2 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 183 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Первая лига 2011 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2024 / всХимки 2011 г.р.3 : 1Советский район 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур27.01.2024 / сбСоветский район 2011 г.р.1 : 2Мегасфера 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2024 / всСоветский район 2011 г.р.1 : 2Росич 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.02.2024 / сбСоветский район 2011 г.р.3 : 0Зоркий 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.03.2024 / всСоветский район 2011 г.р.4 : 1Космос 2011 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур28.01.2024 / всЛокомотив-Перово 2011 г.р.0 : 4Чертаново 2011 г.р.Мин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбЧертаново 2011 г.р.0 : 0Строгино 2011 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2024 / всДинамо 2011 г.р.1 : 1Чертаново 2011 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур02.03.2024 / сбЧертаново 2011 г.р.0 : 0УОР №5 2011 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 5 место10.03.2024 / всРодина 2011 г.р.0 : 2Чертаново 2011 г.р.Мин : 20Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1/16 финала24.04.2024 / срСоветский район 2011 г.р.5 : 0Спарта 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
1/8 финала15.05.2024 / срСоветский район 2011 г.р.1 : 6Локомотив 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
3 тур28.04.2024 / всСоветский район 2011 г.р.0 : 3Росич 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур05.05.2024 / всСмена 2011 г.р.4 : 1Советский район 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
5 тур09.05.2024 / чтСоветский район 2011 г.р.3 : 1Мегасфера 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбСоветский район 2011 г.р.1 : 2АО ФК Торпедо 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.05.2024 / срТрудовые резервы 2011 г.р.2 : 0Советский район 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбКрылья Советов 2011 г.р.0 : 1Советский район 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбСоветский район 2011 г.р.2 : 2Зеленоград 2011 г.р.Мин : 21Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур16.06.2024 / всЮность Москвы - Спартак 2011 г.р.1 : 3Советский район 2011 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
11 тур23.06.2024 / всСоветский район 2011 г.р.1 : 0ФШМ-Лужники 2011 г.р.Мин : 38Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур30.06.2024 / всСоветский район 2011 г.р.1 : 1Космос 2011 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур25.08.2024 / всСоветский район 2011 г.р.1 : 5Трудовые резервы 2011 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур31.08.2024 / сбРосич 2011 г.р.2 : 0Советский район 2011 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур08.09.2024 / всСоветский район 2011 г.р.2 : 1Смена 2011 г.р.Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур15.09.2024 / всМегасфера 2011 г.р.3 : 1Советский район 2011 г.р.Мин : 38Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всСоветский район 2011 г.р.2 : 1Рублево 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
18 тур29.09.2024 / всАО ФК Торпедо 2011 г.р.4 : 1Советский район 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур05.10.2024 / сбСоветский район 2011 г.р.1 : 2Крылья Советов 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
21 тур20.10.2024 / всСоветский район 2011 г.р.4 : 4Юность Москвы - Спартак 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
22 тур27.10.2024 / всФШМ-Лужники 2011 г.р.4 : 0Советский район 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
02.04.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 8 8 0 220 0 0 0 Всего 8 8 0 220 0 0 0 -
26.08.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 0 0 0 0 3 0 0 2023 год 24 0 0 1440 12 4 0 2024 год 26 0 9 1346 8 3 0 Всего 50 0 9 2786 23 7 0 За все сезоны 55 3 11 2911 23 7 0
Командные достижения