Ванян Альберт Михайлович
-
Игр14
-
Побед5
-
Голов7
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 14 В старте 14 Был заменён 4 Сыгранных минут 926 -
Голы Всего голов 7 Голов дома 5 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 3 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 3 Голов в 2 тайме 4 Пробито пенальти/забито 1/1 Минут на гол 132 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Официальное спортивное соревнование - Клубная лига 2008 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур29.01.2023 / всЛокомотив-Перово 2008 г.р.3 : 2Чертаново 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2023 / сбЦСКА 2008 г.р.2 : 3Чертаново 2008 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур08.02.2023 / срДинамо 2008 г.р.1 : 0Чертаново 2008 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2023 / сбЧертаново 2008 г.р.0 : 3Строгино 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
6 тур25.02.2023 / сбЧертаново 2008 г.р.2 : 1Химки 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур04.03.2023 / сбЧертаново 2008 г.р.1 : 0УОР №5 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
12.03.2023 / всЧертаново 2008 г.р.2 : 1Акрон - Академия им. Коноплева 2008 г.р.Мин : 45Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур29.04.2023 / сбЛокомотив 2008 г.р.6 : 0Чертаново 2008 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур07.05.2023 / всЧертаново 2008 г.р.1 : 0Строгино 2008 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур14.05.2023 / всЦСКА 2008 г.р.6 : 0Чертаново 2008 г.р.Мин : 71Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур21.05.2023 / всЧертаново 2008 г.р.1 : 2Спартак 2008 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур27.05.2023 / сбЧертаново 2008 г.р.2 : 2Динамо 2008 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
7 тур03.06.2023 / сбРодина 2008 г.р.3 : 3Чертаново 2008 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
1 тур22.04.2023 / сбЧертаново 2008 г.р.2 : 2ФШМ 2008 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
29.04.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 23 3 8 1438 5 5 0 2023 год 14 0 4 926 7 3 0 Всего 37 3 12 2364 12 8 0 За все сезоны 37 3 12 2364 12 8 0