Размахнин Владислав Геннадьевич
-
Игр21
-
Побед1
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 21 В старте 19 Был заменён 0 Сыгранных минут 1260 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 1 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1260 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 7 Красных карточек 0 За вторую ЖК 1
Первенство Москвы среди команд спортивных школ "Первая лига" 2012 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур13.04.2024 / сбЗеленоград 2012 г.р.6 : 2Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур21.04.2024 / всМегасфера 2012 г.р.2 : 0Юность Москвы - Спартак 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.04.2024 / всФШМ-Лужники 2012 г.р.5 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур05.05.2024 / всМегасфера 2012 г.р.3 : 3Космос 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
5 тур09.05.2024 / чтСоветский район 2012 г.р.6 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур19.05.2024 / всМегасфера 2012 г.р.1 : 3Росич 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбСмена 2012 г.р.5 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур30.05.2024 / чтТрудовые резервы 2012 г.р.4 : 0Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
9 тур09.06.2024 / всМегасфера 2012 г.р.0 : 5Рублево 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур23.06.2024 / всМегасфера 2012 г.р.0 : 5Крылья Советов 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
12 тур26.06.2024 / срМегасфера 2012 г.р.0 : 5Зеленоград 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур28.08.2024 / срЮность Москвы - Спартак 2012 г.р.3 : 2Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур01.09.2024 / всМегасфера 2012 г.р.1 : 4ФШМ-Лужники 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбКосмос 2012 г.р.2 : 1Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 2КК : 1
-
16 тур15.09.2024 / всМегасфера 2012 г.р.1 : 4Советский район 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всРосич 2012 г.р.5 : 3Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур29.09.2024 / всМегасфера 2012 г.р.2 : 6Смена 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всМегасфера 2012 г.р.2 : 3Трудовые резервы 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
20 тур13.10.2024 / всРублево 2012 г.р.3 : 1Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
21 тур20.10.2024 / всМегасфера 2012 г.р.0 : 4АО ФК Торпедо 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур26.10.2024 / сбКрылья Советов 2012 г.р.4 : 3Мегасфера 2012 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13.05.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 8 8 0 220 0 0 0 Всего 8 8 0 220 0 0 0 -
24.02.2023
17.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 12 0 0 600 6 2 0 Всего 12 0 0 600 6 2 0 -
11.03.2024
13.01.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 21 0 0 1260 1 7 0 Всего 21 0 0 1260 1 7 0 За все сезоны 51 0 0 2760 10 9 0