Дементьев Павел Денисович
-
Игр20
-
Побед10
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 20 В старте 20 Был заменён 0 Сыгранных минут 1060 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 1 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1060 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Вторая лига 2013 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2024 / всВоробьевы горы 2013 г.р.1 : 1Молния 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур27.01.2024 / сбБалашиха 2013 г.р.3 : 0Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2024 / всВоробьевы горы 2013 г.р.1 : 1МФА-Косино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбОтрадное 2013 г.р.0 : 0Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.03.2024 / всТорпедо-Луч 2013 г.р.3 : 1Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 29 место10.03.2024 / всЦарицыно 2013 г.р.1 : 6Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур14.04.2024 / всВоробьевы горы 2013 г.р.5 : 2Царицыно 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур20.04.2024 / сбОД-80 2013 г.р.0 : 1Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.04.2024 / всВоробьевы горы 2013 г.р.5 : 0Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур05.05.2024 / всВоробьевы горы 2013 г.р.4 : 0Интер 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур11.05.2024 / сбКрасносельский 2013 г.р.3 : 1Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур18.05.2024 / сбВоробьевы горы 2013 г.р.0 : 1Москворечье 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур02.06.2024 / всВоробьевы горы 2013 г.р.2 : 3Авангард 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур15.09.2024 / всВоробьевы горы 2013 г.р.4 : 0Красносельский 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур21.09.2024 / сбМоскворечье 2013 г.р.4 : 1Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур29.09.2024 / всВоробьевы горы 2013 г.р.3 : 0Косино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур05.10.2024 / сбАвангард 2013 г.р.1 : 1Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур12.10.2024 / сбПерово 2013 г.р.0 : 2Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур19.10.2024 / сбЮнитра 2013 г.р.1 : 2Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур26.10.2024 / сбВоробьевы горы 2013 г.р.4 : 1Смена-Юниор 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
16.11.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 14 0 0 700 0 0 0 2024 год 20 0 0 1060 1 0 0 Всего 34 0 0 1760 1 0 0 За все сезоны 34 0 0 1760 1 0 0
Командные достижения