Максимов Кирилл Романович
-
Игр30
-
Побед16
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 30 В старте 23 Был заменён 0 Сыгранных минут 1580 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 0 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1580 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Клубная лига 2013 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбСпартак 2013 г.р.2 : 0ФШМ 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбЛокомотив 2013 г.р.3 : 0ФШМ 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбСокол 2013 г.р.0 : 2ФШМ 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.02.2024 / сбФШМ 2013 г.р.1 : 2Родина 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.3 : 0Рублево 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур27.01.2024 / сбФШМ-Лужники 2013 г.р.0 : 1Приалит 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.1 : 1Юность Москвы - Спартак 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.4 : 0Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур15.02.2024 / чтТрудовые резервы 2013 г.р.1 : 0ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.6 : 3Смена 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.03.2024 / всАО ФК Торпедо 2013 г.р.0 : 4ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 7 место09.03.2024 / сбЗеленоград 2013 г.р.1 : 2ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур14.04.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.1 : 1Росич 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур20.04.2024 / сбСмена 2013 г.р.1 : 2ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.04.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.1 : 1Мегасфера 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур04.05.2024 / сбРублево 2013 г.р.1 : 3ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур12.05.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.1 : 2АО ФК Торпедо 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур18.05.2024 / сбКрылья Советов 2013 г.р.0 : 1ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур22.05.2024 / срЮность Москвы - Спартак 2013 г.р.1 : 1ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур26.05.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.1 : 1Зеленоград 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбФШМ-Лужники 2013 г.р.2 : 1Трудовые резервы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур16.06.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.3 : 1Космос 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур25.08.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.1 : 0Смена 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбФШМ-Лужники 2013 г.р.3 : 2Рублево 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур15.09.2024 / всАО ФК Торпедо 2013 г.р.0 : 0ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур28.09.2024 / сбЗеленоград 2013 г.р.3 : 1ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.0 : 0Юность Москвы - Спартак 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур12.10.2024 / сбТрудовые резервы 2013 г.р.1 : 0ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур20.10.2024 / всКосмос 2013 г.р.0 : 2ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур27.10.2024 / всФШМ-Лужники 2013 г.р.2 : 0Советский район 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур21.04.2024 / всФШМ 2013 г.р.1 : 3Спартак 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур26.04.2024 / птЦСКА 2013 г.р.1 : 2ФШМ 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур11.05.2024 / сбРодина 2013 г.р.3 : 2ФШМ 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур02.06.2024 / всФШМ 2013 г.р.3 : 1Сокол 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 18 0 0 900 6 0 0 2024 год 26 0 0 1380 1 0 0 Всего 44 0 0 2280 7 0 0 За все сезоны 48 0 0 2480 7 0 0