Ермаков Иван Алексеевич
-
Игр13
-
Побед4
-
Голов2
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 13 В старте 12 Был заменён 9 Сыгранных минут 649 -
Голы Всего голов 2 Голов дома 1 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 324 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство - Вторая лига 2008 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всДомодедово 2008 г.р.2 : 2СШ №4 "Легион" 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбТрудовые резервы - Косино 2008 г.р.5 : 1СШ №4 "Легион" 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всСШ №4 "Легион" 2008 г.р.2 : 1Ю.М. Кунцево 2008 г.р.Мин : 57Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всМоскворечье 2008 г.р.2 : 3СШ №4 "Легион" 2008 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСШ №4 "Легион" 2008 г.р.0 : 9АО ФК Торпедо 2008 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всВитязь - Подолье 2008 г.р.2 : 0СШ №4 "Легион" 2008 г.р.Мин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 17-20 место12.03.2023 / всКС - Богородское 2008 г.р.1 : 0СШ №4 "Легион" 2008 г.р.Мин : 52Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 19 место19.03.2023 / всСШ №4 "Легион" 2008 г.р.0 : 2Звезда Люберцы 2008 г.р.Мин : 54Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всСмена-Легион 2008 г.р.2 : 1Кунцево 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбСмена Капотня 2008 г.р.0 : 2Смена-Легион 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур30.04.2023 / всСмена-Легион 2008 г.р.1 : 1Москвич 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
4 тур07.05.2023 / всКосмос 2008 г.р.6 : 0Смена-Легион 2008 г.р.Мин : 53Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всСмена-Легион 2008 г.р.0 : 5АО ФК Торпедо 2008 г.р.Мин : 27Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 13 1 9 649 2 1 0 Всего 13 1 9 649 2 1 0 За все сезоны 13 1 9 649 2 1 0