Гуцов Артём Витальевич
-
Игр24
-
Побед4
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 24 В старте 24 Был заменён 0 Сыгранных минут 1200 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 0 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1200 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 2 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство - Вторая лига 2013 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всСмена Капотня 2013 г.р.6 : 0СШ №101 "Тушино" 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбСШ №101 "Тушино" 2013 г.р.8 : 1КС - Перово 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всНоватор 2013 г.р.1 : 4СШ №101 "Тушино" 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всНовые Химки 2013 г.р.4 : 2СШ №101 "Тушино" 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур15.04.2023 / сбТушино 2013 г.р.1 : 5Москворечье 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбВоробьевы горы 2013 г.р.5 : 1Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбТушино 2013 г.р.0 : 11Юнитра 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбАвангард 2013 г.р.12 : 1Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбТушино 2013 г.р.0 : 12Смена-Юниор 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всТроицк 2013 г.р.2 : 3Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбТушино 2013 г.р.2 : 9МФА-Косино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всЦарицыно 2013 г.р.2 : 1Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбТушино 2013 г.р.0 : 10Торпедо-Луч 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур24.06.2023 / сбМФА-Интер 2013 г.р.3 : 1Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбМоскворечье 2013 г.р.8 : 1Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбТушино 2013 г.р.0 : 4Воробьевы горы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всЮнитра 2013 г.р.9 : 3Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур16.09.2023 / сбТушино 2013 г.р.3 : 7Авангард 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСмена-Юниор 2013 г.р.3 : 3Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбТушино 2013 г.р.0 : 3Троицк 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур14.10.2023 / сбМФА-Косино 2013 г.р.12 : 0Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбТушино 2013 г.р.2 : 7Царицыно 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур28.10.2023 / сбТорпедо-Луч 2013 г.р.6 : 1Тушино 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур04.11.2023 / сбТушино 2013 г.р.8 : 6МФА-Интер 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 24 0 0 1200 1 2 0 Всего 24 0 0 1200 1 2 0 За все сезоны 24 0 0 1200 1 2 0