Филимонов Кирилл Алексеевич
-
Игр21
-
Побед11
-
Голов7
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 21 В старте 13 Был заменён 8 Сыгранных минут 880 -
Голы Всего голов 7 Голов дома 7 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 2 Голов в 1 тайме 4 Голов в 2 тайме 3 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 125 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Вторая лига 2010 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2024 / всАвангард 2010 г.р.2 : 7МФА-Перово 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2024 / всАвангард 2010 г.р.0 : 2Смена Капотня 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2024 / всДомодедово 2010 г.р.2 : 2Авангард 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур14.04.2024 / всМегасфера-Обручевский 2010 г.р.2 : 1Зеленоградец 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.04.2024 / всМегасфера-Обручевский 2010 г.р.8 : 0Новатор 2010 г.р.Мин : 24Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
4 тур05.05.2024 / всЛужники 2010 г.р.0 : 4Мегасфера-Обручевский 2010 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур12.05.2024 / всМегасфера-Обручевский 2010 г.р.3 : 2Будущее 2010 г.р.Мин : 19Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур19.05.2024 / всТимирязевец 2010 г.р.0 : 7Мегасфера-Обручевский 2010 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбМегасфера-Обручевский 2010 г.р.4 : 1Импульс 2010 г.р.Мин : 26Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур29.08.2024 / чтМегасфера-Обручевский 2010 г.р.8 : 1Свиблово 2010 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
14 тур01.09.2024 / всНоватор 2010 г.р.1 : 5Мегасфера-Обручевский 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур08.09.2024 / всМегасфера-Обручевский 2010 г.р.2 : 3Лужники 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
16 тур14.09.2024 / сбБудущее 2010 г.р.1 : 1Мегасфера-Обручевский 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур09.06.2024 / всЦСП Динамо 2010 г.р.0 : 14Мегасфера-Обручевский 2010 г.р.Мин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур20.10.2024 / всКунцево-Запад 2010 г.р.0 : 1Мегасфера-Обручевский 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур27.10.2024 / всМегасфера-Обручевский 2010 г.р.2 : 1Отрадное 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
16 тур15.09.2024 / всМегасфера 2010 г.р.1 : 2Советский район 2010 г.р.Мин : 20Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всРосич 2010 г.р.4 : 1Мегасфера 2010 г.р.Мин : 61Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур29.09.2024 / всМегасфера 2010 г.р.1 : 2Смена 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всМегасфера 2010 г.р.0 : 2Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур13.10.2024 / всРублево 2010 г.р.1 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 8 6 2 279 0 1 0 Всего 8 6 2 279 0 1 0 -
08.04.2024
13.03.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 13 5 4 554 6 0 0 Всего 13 5 4 554 6 0 0 За все сезоны 45 13 12 2134 8 5 0