Бодров Никита Владимирович
-
Игр30
-
Побед20
-
Голов9
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 30 В старте 29 Был заменён 0 Сыгранных минут 1580 -
Голы Всего голов 9 Голов дома 1 Голов на выезде 8 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 5 Голов в 2 тайме 4 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 175 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 2 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Первая лига 2014 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.2 : 0Смена 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всАО ФК Торпедо 2014 г.р.0 : 8Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.6 : 1Рублево 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур09.02.2024 / птТрудовые резервы 2014 г.р.0 : 0Приалит 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур15.02.2024 / чтТрудовые резервы 2014 г.р.2 : 2ФШМ-Лужники 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур24.02.2024 / сбКрылья Советов 2014 г.р.1 : 9Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур02.03.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.0 : 1Юность Москвы - Спартак 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 3 место07.03.2024 / чтТрудовые резервы 2014 г.р.3 : 4Советский район 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур19.04.2024 / птТрудовые резервы 2014 г.р.4 : 6Советский район 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.04.2024 / всКрылья Советов 2014 г.р.0 : 5Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур04.05.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.3 : 1Росич 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур11.05.2024 / сбЗеленоград 2014 г.р.1 : 5Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур17.05.2024 / птТрудовые резервы 2014 г.р.2 : 2Смена 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур26.05.2024 / всЮность Москвы - Спартак 2014 г.р.1 : 4Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.9 : 0Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбФШМ-Лужники 2014 г.р.1 : 6Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
10 тур15.06.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.4 : 2Рублево 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур23.06.2024 / всКосмос 2014 г.р.3 : 8Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
12 тур27.06.2024 / чтТрудовые резервы 2014 г.р.1 : 1АО ФК Торпедо 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур13.04.2024 / сбАО ФК Торпедо 2014 г.р.2 : 1Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур25.08.2024 / всСоветский район 2014 г.р.3 : 4Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
14 тур30.08.2024 / птТрудовые резервы 2014 г.р.7 : 1Крылья Советов 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбРосич 2014 г.р.0 : 8Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
16 тур14.09.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.5 : 2Зеленоград 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур21.09.2024 / сбСмена 2014 г.р.3 : 1Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур28.09.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.5 : 0Юность Москвы - Спартак 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всМегасфера 2014 г.р.0 : 5Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур12.10.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.4 : 1ФШМ-Лужники 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур19.10.2024 / сбРублево 2014 г.р.3 : 3Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
22 тур26.10.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.3 : 1Космос 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
27.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 8 8 0 220 0 0 0 Всего 8 8 0 220 0 0 0 -
01.06.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 17 0 0 850 6 2 0 Всего 17 0 0 850 6 2 0 -
01.12.2023
30.11.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 30 0 0 1580 9 2 0 Всего 30 0 0 1580 9 2 0 За все сезоны 47 0 0 2430 15 4 0
Командные достижения