Лахонин Гордей Николаевич
-
Игр33
-
Побед21
-
Голов44
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 33 В старте 33 Был заменён 8 Сыгранных минут 1870 -
Голы Всего голов 44 Голов дома 20 Голов на выезде 24 Максимум голов в одном матче 4 Хет-триков 7 Победных голов 9 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 24 Голов в 2 тайме 20 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 42 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Вторая лига 2011 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбСавеловская 2011 г.р.1 : 2Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всКунцево-Запад 2011 г.р.4 : 1Царицыно 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбМосквич 2011 г.р.3 : 0Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
4 тур11.02.2024 / всМФА-Богородское 2011 г.р.0 : 3Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2024 / всКунцево-Запад 2011 г.р.5 : 1Москворечье 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2024 / всМФА-Красносельский 2011 г.р.0 : 2Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур02.03.2024 / сбАкадемия Аленичева 2011 г.р.5 : 3Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 9-12 место09.03.2024 / сбКунцево-Запад 2011 г.р.0 : 1Торпедо-Луч 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 11 место17.03.2024 / всКунцево-Запад 2011 г.р.2 : 2(4:2)Смена Капотня 2011 г.р.Мин : 45Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур21.04.2024 / всМитино 2011 г.р.0 : 11Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2024 / пнКунцево-Запад 2011 г.р.4 : 0Отрадное 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур04.05.2024 / сбЗеленоградец 2011 г.р.2 : 3Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
5 тур12.05.2024 / всКунцево-Запад 2011 г.р.8 : 0Свиблово 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
6 тур19.05.2024 / всНоватор 2011 г.р.2 : 4Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбКунцево-Запад 2011 г.р.4 : 2Лужники 2011 г.р.Мин : 52Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбБудущее 2011 г.р.1 : 2Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
9 тур09.06.2024 / всКунцево-Запад 2011 г.р.8 : 0Тимирязевец 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
1 тур12.06.2024 / срЦСП Динамо 2011 г.р.3 : 2Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
12 тур19.06.2024 / срКунцево-Запад 2011 г.р.1 : 1ЦСП Динамо 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
11 тур22.06.2024 / сбКунцево-Запад 2011 г.р.0 : 5Импульс 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур15.06.2024 / сбМегасфера-Обручевский 2011 г.р.1 : 5Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
14 тур01.09.2024 / всОтрадное 2011 г.р.0 : 4Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
15 тур08.09.2024 / всКунцево-Запад 2011 г.р.4 : 1Зеленоградец 2011 г.р.Мин : 51Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
16 тур15.09.2024 / всСвиблово 2011 г.р.1 : 7Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
17 тур21.09.2024 / сбКунцево-Запад 2011 г.р.7 : 1Новатор 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 4ЖК : 0КК : 0
-
18 тур29.09.2024 / всЛужники 2011 г.р.0 : 4Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всКунцево-Запад 2011 г.р.1 : 1Будущее 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
20 тур13.10.2024 / всТимирязевец 2011 г.р.0 : 5Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
21 тур20.10.2024 / всКунцево-Запад 2011 г.р.0 : 1Мегасфера-Обручевский 2011 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур27.10.2024 / всИмпульс 2011 г.р.2 : 1Кунцево-Запад 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
16 тур14.09.2024 / сбКунцево 2011 г.р.1 : 1Смена Капотня 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всМосквич 2011 г.р.3 : 0Кунцево 2011 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур12.10.2024 / сбКунцево 2011 г.р.0 : 2Савеловская 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
26.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 2 0 0 120 7 1 1 2024 год 30 1 7 1709 44 1 0 Всего 32 1 7 1829 51 2 1 За все сезоны 35 1 8 1990 51 2 1
Командные достижения
Личные достижения
-
Лучший бомбардирПервенство Москвы среди команд спортивных школ "Четвертая лига" 2011 г.р.Кунцево-Запад 2011 г.р.2024 год