Артамонов Григорий Игоревич
-
Игр30
-
Побед18
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 30 В старте 19 Был заменён 12 Сыгранных минут 1254 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 1 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 1 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 1/0 Минут на гол 1254 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Первая лига 2010 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбКосмос 2010 г.р.1 : 0Зеленоград 2010 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур27.01.2024 / сбРосич 2010 г.р.0 : 2Космос 2010 г.р.Мин : 59Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбЗоркий 2010 г.р.1 : 2Космос 2010 г.р.Мин : 39Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбВитязь 2010 г.р.0 : 1Космос 2010 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2024 / всКосмос 2010 г.р.2 : 1Мегасфера 2010 г.р.Мин : 53Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2024 / всХимки 2010 г.р.1 : 0Космос 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур02.03.2024 / сбСоветский район 2010 г.р.2 : 2Космос 2010 г.р.Мин : 42Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур13.04.2024 / сбКосмос 2010 г.р.3 : 0Советский район 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур20.04.2024 / сбРосич 2010 г.р.0 : 2Космос 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.04.2024 / всКосмос 2010 г.р.2 : 0Смена 2010 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
4 тур05.05.2024 / всМегасфера 2010 г.р.0 : 5Космос 2010 г.р.Мин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур11.05.2024 / сбКосмос 2010 г.р.1 : 3Рублево 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур19.05.2024 / всАО ФК Торпедо 2010 г.р.0 : 3Космос 2010 г.р.Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбКосмос 2010 г.р.0 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 47Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбЗеленоград 2010 г.р.0 : 1Космос 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбКосмос 2010 г.р.8 : 0Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур30.06.2024 / всСоветский район 2010 г.р.0 : 0Космос 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбКосмос 2010 г.р.4 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
11 тур11.09.2024 / срКосмос 2010 г.р.0 : 0Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур15.09.2024 / всРублево 2010 г.р.5 : 1Космос 2010 г.р.Мин : 48Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всКосмос 2010 г.р.2 : 1АО ФК Торпедо 2010 г.р.Мин : 12Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур25.09.2024 / срСмена 2010 г.р.1 : 3Космос 2010 г.р.Мин : 19Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур28.09.2024 / сбКрылья Советов 2010 г.р.1 : 2Космос 2010 г.р.Мин : 52Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур09.10.2024 / срФШМ-Лужники 2010 г.р.2 : 1Космос 2010 г.р.Мин : 6Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур13.10.2024 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.3 : 2Космос 2010 г.р.Мин : 3Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур19.10.2024 / сбКосмос 2010 г.р.3 : 0ФШМ-Лужники 2010 г.р.Мин : 12Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур26.10.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.2 : 1Космос 2010 г.р.Мин : 24Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1/16 финала24.04.2024 / срФШМ 2010 г.р.3 : 1Космос 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
Полуфинал22.05.2024 / срСтрогино 2010 г.р.0 : 2Космос 2010 г.р.Мин : 2Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Финал05.06.2024 / срКосмос 2010 г.р.1 : 2Чертаново 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 8 6 2 279 0 1 0 Всего 8 6 2 279 0 1 0 -
17.04.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 1 0 0 Всего 0 0 0 0 1 0 0 -
03.03.2022
03.03.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 26 0 0 1560 7 1 0 2023 год 10 0 3 535 2 2 0 Всего 36 0 3 2095 9 3 0 -
02.06.2023
29.05.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 16 0 11 804 4 0 0 2024 год 30 11 12 1254 1 1 0 Всего 46 11 23 2058 5 1 0 За все сезоны 82 11 26 4153 15 4 0
Командные достижения
-
I местоЗимнее Первенство - Вторая лига 2010 г.р.Космос 2010 г.р.2023 год