Антонов Андрей Дмитриевич
-
Игр13
-
Побед6
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 13 В старте 1 Был заменён 0 Сыгранных минут 257 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 0 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 1 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 1/0 Минут на гол 257 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Вторая лига 2010 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2024 / всВоробьевы горы 2010 г.р.1 : 2Молния 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всКрасногвардеец 2010 г.р.3 : 0Молния 2010 г.р.Мин : 16Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2024 / всМолния 2010 г.р.0 : 1Торпедо-Луч 2010 г.р.Мин : 4Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбНовые Химки 2010 г.р.2 : 1Молния 2010 г.р.Мин : 25Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур22.02.2024 / чтМФА-Косино 2010 г.р.1 : 2Молния 2010 г.р.Мин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.03.2024 / всОтрадное 2010 г.р.0 : 2Молния 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 17-20 место09.03.2024 / сбМолния 2010 г.р.2 : 0Кунцево-Запад 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 17 место17.03.2024 / всМолния 2010 г.р.7 : 1ФА "Пересвет - Олимп" 2010 г.р.Мин : 18Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
4 тур04.05.2024 / сбТроицк 2010 г.р.2 : 0Молния 2010 г.р.Мин : 15Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур26.05.2024 / всМолния 2010 г.р.0 : 5Красногвардеец 2010 г.р.Мин : 6Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбКунцево 2010 г.р.4 : 0Молния 2010 г.р.Мин : 24Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур30.06.2024 / всМолния 2010 г.р.1 : 2Смена Капотня 2010 г.р.Мин : 6Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур13.04.2024 / сбСмена Капотня 2010 г.р.6 : 0Молния 2010 г.р.Мин : 12Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 16 0 0 800 9 1 0 2022 год 9 0 0 540 5 0 0 2023 год 23 8 13 775 3 2 0 2024 год 13 12 0 257 1 0 0 Всего 61 20 13 2372 18 3 0 За все сезоны 61 20 13 2372 18 3 0