Быков Максим Дмитриевич
-
Игр20
-
Побед1
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 20 В старте 20 Был заменён 0 Сыгранных минут 1020 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1020 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Первая лига 2014 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбЗоркий 2014 г.р.7 : 0Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всСоветский район 2014 г.р.13 : 0Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбМегасфера 2014 г.р.2 : 2Витязь 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбЗеленоград 2014 г.р.11 : 2Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2024 / всКосмос 2014 г.р.9 : 1Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур24.02.2024 / сбРосич 2014 г.р.10 : 1Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 15 место08.03.2024 / птКрылья Советов 2014 г.р.7 : 1Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур21.04.2024 / всМегасфера 2014 г.р.1 : 3Юность Москвы - Спартак 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.04.2024 / всФШМ-Лужники 2014 г.р.5 : 0Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур05.05.2024 / всМегасфера 2014 г.р.2 : 5Космос 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур19.05.2024 / всМегасфера 2014 г.р.0 : 9Росич 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбСмена 2014 г.р.8 : 0Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбТрудовые резервы 2014 г.р.9 : 0Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур09.06.2024 / всМегасфера 2014 г.р.1 : 4Рублево 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур16.06.2024 / всАО ФК Торпедо 2014 г.р.9 : 0Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур23.06.2024 / всМегасфера 2014 г.р.2 : 2Крылья Советов 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.06.2024 / срМегасфера 2014 г.р.1 : 7Зеленоград 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбКосмос 2014 г.р.7 : 1Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур15.09.2024 / всМегасфера 2014 г.р.0 : 12Советский район 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всРосич 2014 г.р.4 : 0Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур29.09.2024 / всМегасфера 2014 г.р.1 : 2Смена 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всМегасфера 2014 г.р.0 : 5Трудовые резервы 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур13.10.2024 / всРублево 2014 г.р.9 : 1Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур20.10.2024 / всМегасфера 2014 г.р.3 : 5АО ФК Торпедо 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур26.10.2024 / сбКрылья Советов 2014 г.р.0 : 2Мегасфера 2014 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
08.11.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 20 0 0 1020 0 0 0 Всего 20 0 0 1020 0 0 0 За все сезоны 20 0 0 1020 0 0 0