Пирогов Алексей Олегович
-
Игр38
-
Побед9
-
Голов4
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 38 В старте 38 Был заменён 11 Сыгранных минут 2750 -
Голы Всего голов 4 Голов дома 2 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 3 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 687 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Клубная лига 2005 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
3 тур13.02.2022 / всРодина 2005 г.р.5 : 1Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур19.02.2022 / сбФШМ 2005 г.р.1 : 0Смена 2005 г.р.Мин : 67Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур27.02.2022 / всХимки 2005 г.р.2 : 0Смена 2005 г.р.Мин : 67Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур29.01.2022 / сбСпартак 2005 г.р.2 : 2Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
2 тур05.02.2022 / сбЛокомотив 2005 г.р.2 : 0Смена 2005 г.р.Мин : 48Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур20.03.2022 / всЛокомотив-2 2005 г.р.4 : 0Смена 2005 г.р.Мин : 76Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур26.03.2022 / сбСмена 2005 г.р.1 : 3Химки 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур03.04.2022 / всРодина 2005 г.р.3 : 0Смена 2005 г.р.Мин : 62Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур23.01.2022 / всОтрадное 2005 г.р.0 : 5Смена-2 2005 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур13.03.2022 / всСмена-2 2005 г.р.2 : 2Академия "Олимп-Долгопрудный" 2005 г.р.Мин : 53Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур30.01.2022 / всСмена-2 2005 г.р.2 : 0СШ №101 "Тушино" 2005 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур06.02.2022 / всСмена-2 2005 г.р.6 : 2Буревестник 2005 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2022 / сбСмена Капотня 2005 г.р.3 : 1Авангард 2005 г.р.Мин : 58Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур23.04.2022 / сбТрудовые резервы - Косино 2005 г.р.2 : 3Смена Капотня 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур30.04.2022 / сбСмена Капотня 2005 г.р.1 : 3СШ №4 "Легион" 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2022 / сбСмена Капотня 2005 г.р.1 : 1Москвич 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур04.06.2022 / сбСмена Капотня 2005 г.р.1 : 2Мегасфера 2005 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур18.06.2022 / сбСмена Капотня 2005 г.р.0 : 2Буревестник 2005 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.09.2022 / сбСмена Капотня 2005 г.р.0 : 0Трудовые резервы - Косино 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур08.10.2022 / сбСмена Капотня 2005 г.р.0 : 2САШ "Олимпик" 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур05.11.2022 / сбСмена Капотня 2005 г.р.1 : 3Молния 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур01.10.2022 / сбМосквич 2005 г.р.1 : 7Смена Капотня 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур24.04.2022 / всСмена 2005 г.р.2 : 4Родина 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур01.05.2022 / всЛокомотив-Перово 2005 г.р.8 : 1Смена 2005 г.р.Мин : 75Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур07.05.2022 / сбСмена 2005 г.р.2 : 2Химки 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур15.05.2022 / всСокол 2005 г.р.1 : 0Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
7 тур28.05.2022 / сбРодина 2005 г.р.6 : 0Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур06.06.2022 / пнСмена 2005 г.р.3 : 1Локомотив-Перово 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
9 тур12.06.2022 / всХимки 2005 г.р.6 : 1Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур20.06.2022 / пнСмена 2005 г.р.3 : 1Сокол 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
2 тур05.09.2022 / пнСмена 2005 г.р.1 : 4Родина 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур11.09.2022 / всЛокомотив-Перово 2005 г.р.2 : 1Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур19.09.2022 / пнСмена 2005 г.р.0 : 4Химки 2005 г.р.Мин : 62Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур24.09.2022 / сбСокол 2005 г.р.3 : 0Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур09.10.2022 / всРодина 2005 г.р.3 : 4Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур15.10.2022 / сбСмена 2005 г.р.0 : 0Локомотив-Перово 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур22.10.2022 / сбХимки 2005 г.р.2 : 1Смена 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур26.10.2022 / срСмена 2005 г.р.2 : 3Сокол 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
23.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 10 0 4 710 4 0 0 2022 год 14 0 4 933 3 0 0 Всего 24 0 8 1643 7 0 0 За все сезоны 75 9 21 5071 8 5 0
Командные достижения