Ангеловский Антоний Андреевич
-
Игр13
-
Побед6
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 13 В старте 11 Был заменён 5 Сыгранных минут 720 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 1 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 720 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство - Вторая лига 2006 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
4 тур11.02.2023 / сбМолния 2006 г.р.0 : 1Смена Капотня 2006 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур23.02.2023 / чтСмена Капотня 2006 г.р.2 : 1ДЮСШ "Лобня" 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур26.02.2023 / всНоватор 2006 г.р.0 : 12Смена Капотня 2006 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всСмена Капотня 2006 г.р.3 : 1КС - Перово 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСмена Капотня 2006 г.р.0 : 0Новые Химки 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 5 место19.03.2023 / всСмена Капотня 2006 г.р.2 : 1САШ "Олимпик" 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур22.04.2023 / сбСмена Капотня 2006 г.р.2 : 0Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 47Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур16.04.2023 / всКрасногвардеец 2006 г.р.3 : 0Смена Капотня 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур30.04.2023 / всБуревестник 2006 г.р.1 : 0Смена Капотня 2006 г.р.Мин : 67Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбСмена Капотня 2006 г.р.1 : 2МФА-Богородское 2006 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всКунцево 2006 г.р.0 : 0Смена Капотня 2006 г.р.Мин : 65Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2023 / всМолния 2006 г.р.0 : 0Смена Капотня 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всСмена Капотня 2006 г.р.1 : 2Москвич 2006 г.р.Мин : 21Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
23.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 8 8 0 104 0 0 0 2022 год 22 21 2 342 0 1 0 2023 год 13 2 5 720 1 1 0 Всего 43 31 7 1166 1 2 0 За все сезоны 47 32 8 1416 1 2 0