Балюк Лев Никитич
-
Игр15
-
Побед6
-
Голов9
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 15 В старте 15 Был заменён 0 Сыгранных минут 820 -
Голы Всего голов 9 Голов дома 5 Голов на выезде 4 Максимум голов в одном матче 4 Хет-триков 2 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 2 Голов в 2 тайме 7 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 91 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Moscow Children's League Осень 2011
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур14.09.2024 / сбPirates Moscow (2011)2 : 0Ротор Ходынка (2011)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур28.09.2024 / сбРотор Ходынка (2011)3 : 1Юнитра ГТС (2011)Мин : 50Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
5 тур12.10.2024 / сбРотор Ходынка (2011)1 : 2Вымпел (2011)Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур05.10.2024 / сбРотор Ходынка (2011)0 : 1Импульс-2 (2011)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур19.10.2024 / сбАпрелевка (2011)2 : 8Ротор Ходынка (2011)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
8 тур02.11.2024 / сбPirates Moscow-2 (2011)2 : 6Ротор Ходынка (2011)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур09.11.2024 / сбРотор Ходынка (2011)1 : 4ЦСКА Ватутинки (2011)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур09.11.2024 / сбMoscow United (2011)2 : 10Ротор Ходынка (2011)Мин : 50Г (ПН) : 4ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
3 тур29.09.2024 / всРотор Ходынка (2011)3 : 2Штандарт (2011)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур15.09.2024 / всРотор Ходынка (2011)3 : 1Спартак-2 (2011)Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.10.2024 / всРотор Ходынка (2011)2 : 2ДЮФА ПФК ЦСКА (2011)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.10.2024 / всРотор Ходынка (2011)1 : 1Интеграл (2011)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.10.2024 / всРотор Ходынка (2011)1 : 2ФШ Луч (2011)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.11.2024 / всРотор Ходынка (2011)3 : 3Joga Bonito (2011)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур10.11.2024 / всРотор Ходынка (2011)0 : 4Smart arena (2011)Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14.09.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 15 0 0 820 9 1 0 Всего 15 0 0 820 9 1 0 За все сезоны 15 0 0 820 9 1 0