Дренин Илья Александрович
-
Игр17
-
Побед13
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 17 В старте 17 Был заменён 0 Сыгранных минут 1530 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1530 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Чемпионат Москвы по футболу среди команд ЛФК - Дивизион "Б"
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур23.07.2020 / чтСШ №4 "Легион"1 : 2Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур06.08.2020 / чтБорадигях0 : 4Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.08.2020 / втТорпедо2 : 2Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.08.2020 / птРодина-м3 : 1НикаМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.08.2020 / чтТроицк1 : 5Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур27.08.2020 / чтРодина-м4 : 0ЦентаврМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.09.2020 / чтКунцево3 : 3Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.09.2020 / втРодина-м0 : 1Росич-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур11.09.2020 / птРодина-м5 : 3СШ №4 "Легион"Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур17.09.2020 / чтКрылья Советов-Альянс0 : 7Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур24.09.2020 / чтРодина-м5 : 1БорадигяхМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур01.10.2020 / чтРодина-м1 : 0ТорпедоМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур08.10.2020 / чтНика0 : 3Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур15.10.2020 / чтРодина-м3 : 1ТроицкМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур29.10.2020 / чтРодина-м5 : 0КунцевоМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур05.11.2020 / чтРосич-м1 : 1Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур30.07.2020 / чтРодина-м8 : 0Крылья Советов-АльянсМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
29.09.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 17 0 0 1530 0 0 0 Всего 17 0 0 1530 0 0 0 За все сезоны 17 0 0 1530 0 0 0
Командные достижения
-
II местоЧемпионат Москвы по футболу среди команд ЛФК - Дивизион "Б"Родина-м2020 год
Личные достижения
-
Лучший голкиперЧемпионат Москвы по футболу среди команд ЛФК - Дивизион "Б"Родина-м2020 год