Ямалдинов Дамир
-
Игр14
-
Побед11
-
Голов17
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 14 В старте 13 Был заменён 0 Сыгранных минут 700 -
Голы Всего голов 17 Голов дома 4 Голов на выезде 13 Максимум голов в одном матче 3 Хет-триков 2 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 7 Голов в 2 тайме 4 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 41 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Moscow Children's League Осень 2016
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур22.09.2024 / всНародная команда (2016)5 : 5Импульс (2016)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.09.2024 / всDTF (2016)2 : 18Народная команда (2016)Мин : 50Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.09.2024 / всНародная команда (2016)2 : 10Спарта-2 (2016)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.09.2024 / всАкадемия Кулешова (2016-2017)3 : 4Народная команда (2016)Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.10.2024 / всНародная команда (2016)15 : 3Реал (2016)Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.10.2024 / всНародная команда (2016)11 : 9Механизм СВАО-2 (2016)Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.10.2024 / всМеханизм СВАО-2 (2016)6 : 12Народная команда (2016)Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.10.2024 / всНародная команда (2016)10 : 4SCFA Сокольники-2 (2016)Мин : 50Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.10.2024 / всДФА Энергия (2016)8 : 8Народная команда (2016)Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
9 тур10.11.2024 / всСпартак Юниор Истра (2016)2 : 10Народная команда (2016)Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур10.11.2024 / всМеханизм СВАО (2017)1 : 14Народная команда (2016)Мин : 50Г (ПН) : 3ЖК : 0КК : 0
-
9 тур10.11.2024 / всНародная команда (2016)9 : 7ЦДКА-2 (2016)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Полуфинал17.11.2024 / всДФА Энергия (2016)2 : 8Народная команда (2016)Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Финал17.11.2024 / всНародная команда (2016)11 : 6Механизм СВАО-2 (2016)Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21.09.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 14 0 0 700 17 0 0 Всего 14 0 0 700 17 0 0 За все сезоны 14 0 0 700 17 0 0