Ларионов Матвей Антонович
-
Игр32
-
Побед22
-
Голов6
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 32 В старте 31 Был заменён 27 Сыгранных минут 1629 -
Голы Всего голов 6 Голов дома 4 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 5 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 4/2 Минут на гол 271 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 2 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Первая лига 2010 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.0 : 1Смена 2010 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всАО ФК Торпедо 2010 г.р.0 : 1Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 58Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.4 : 2Рублево 2010 г.р.Мин : 48Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.02.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.5 : 0Приалит 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.02.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.4 : 1ФШМ-Лужники 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур24.02.2024 / сбКрылья Советов 2010 г.р.1 : 1Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур02.03.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.3 : 1Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 42Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 3 место07.03.2024 / чтТрудовые резервы 2010 г.р.0 : 1Химки 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур13.04.2024 / сбАО ФК Торпедо 2010 г.р.1 : 2Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 58Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур20.04.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.3 : 2Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур27.04.2024 / сбКрылья Советов 2010 г.р.0 : 2Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 64Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур18.05.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.1 : 0Смена 2010 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
7 тур26.05.2024 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.2 : 3Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 47Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбФШМ-Лужники 2010 г.р.2 : 1Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.4 : 1Мегасфера 2010 г.р.Мин : 57Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур15.06.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.1 : 0Рублево 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур19.06.2024 / срТрудовые резервы 2010 г.р.4 : 4Росич 2010 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур25.06.2024 / втЗеленоград 2010 г.р.0 : 1Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 51Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур27.06.2024 / чтТрудовые резервы 2010 г.р.2 : 0АО ФК Торпедо 2010 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур25.08.2024 / всСоветский район 2010 г.р.3 : 3Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 63Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур31.08.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.3 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбРосич 2010 г.р.0 : 1Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 45Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур11.09.2024 / срКосмос 2010 г.р.0 : 0Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 54Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур14.09.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.0 : 0Зеленоград 2010 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур21.09.2024 / сбСмена 2010 г.р.1 : 6Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 59Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
18 тур28.09.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.4 : 1Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 52Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.10.2024 / всМегасфера 2010 г.р.0 : 2Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
20 тур12.10.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.1 : 0ФШМ-Лужники 2010 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур19.10.2024 / сбРублево 2010 г.р.2 : 0Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур26.10.2024 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.2 : 1Космос 2010 г.р.Мин : 51Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1/16 финала24.04.2024 / срТрудовые резервы 2010 г.р.2 : 1Мегасфера 2010 г.р.Мин : 22Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1/8 финала15.05.2024 / срТрудовые резервы 2010 г.р.0 : 2Родина 2010 г.р.Мин : 55Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
30.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 21 0 0 1050 5 3 0 2022 год 30 0 0 1800 7 5 0 2023 год 30 0 14 1646 4 4 0 2024 год 32 1 27 1629 6 2 0 Всего 113 1 41 6125 22 14 0 За все сезоны 113 1 41 6125 22 14 0
Командные достижения