Керими Римас
-
Игр13
-
Побед4
-
Голов2
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 13 В старте 6 Был заменён 2 Сыгранных минут 618 -
Голы Всего голов 2 Голов дома 0 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 1 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 2 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 309 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство - Первая лига 2006 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур29.01.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2006 г.р.1 : 2Мегасфера 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2023 / сбКрылья Советов 2006 г.р.2 : 0Мегасфера 2006 г.р.Мин : 21Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСпутник 2006 г.р.0 : 3Мегасфера 2006 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур23.02.2023 / чтПриалит 2006 г.р.1 : 2Мегасфера 2006 г.р.Мин : 37Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2023 / сбСавеловская 2006 г.р.0 : 1Мегасфера 2006 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всФШМ-Лужники 2006 г.р.3 : 1Мегасфера 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
3 тур06.05.2023 / сбМегасфера 2006 г.р.1 : 3Родина 2006 г.р.Мин : 26Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур14.05.2023 / всРосич 2006 г.р.4 : 0Мегасфера 2006 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур20.05.2023 / сбМегасфера 2006 г.р.0 : 3Смена 2006 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур28.05.2023 / всФШМ-Лужники 2006 г.р.0 : 0Мегасфера 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.06.2023 / сбМегасфера 2006 г.р.0 : 2Локомотив-Перово 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур10.06.2023 / сбХимки 2006 г.р.3 : 3Мегасфера 2006 г.р.Мин : 66Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур18.06.2023 / всМегасфера 2006 г.р.0 : 1Зеленоград 2006 г.р.Мин : 48Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20.01.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 8 8 0 220 0 0 0 Всего 8 8 0 220 0 0 0 -
16.03.2021
09.03.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 19 7 4 952 3 0 0 2022 год 27 5 1 1801 8 3 0 2023 год 13 8 2 618 2 0 0 Всего 59 20 7 3371 13 3 0 За все сезоны 59 20 7 3371 13 3 0
Командные достижения