Гаранин Тимур Игоревич
-
Игр37
-
Побед17
-
Голов12
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 37 В старте 36 Был заменён 7 Сыгранных минут 2478 -
Голы Всего голов 12 Голов дома 7 Голов на выезде 5 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 6 Голов в 2 тайме 6 Пробито пенальти/забито 2/2 Минут на гол 206 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 4 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
Зимнее Первенство Москвы - Вторая лига 2007 г.р.
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
6 тур23.02.2024 / птСмена Капотня 2007 г.р.2 : 1МФА-Перово 2007 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур02.03.2024 / сбМФА-Перово 2007 г.р.1 : 3Домодедово 2007 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 13-16 место09.03.2024 / сбМФА-Перово 2007 г.р.2 : 0Троицк 2007 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 13 место16.03.2024 / сбМФА-Перово 2007 г.р.0 : 1Торпедо-Луч 2007 г.р.Мин : 23Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур15.03.2024 / птИнтеграл0 : 13ОлимпиецМин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
8 тур22.03.2024 / птАльянс4 : 3ОлимпиецМин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур29.03.2024 / птОлимпиец4 : 0ФемидаМин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
10 тур04.04.2024 / чтСенатор5 : 1ОлимпиецМин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур12.04.2024 / птОлимпиец6 : 3УправаМин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.05.2024 / птОлимпиец6 : 3Столичные носорогиМин : 60Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
12 тур16.05.2024 / чтМаршал3 : 8ОлимпиецМин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Четвертьфинал27.05.2024 / пнБыки3 : 0ОлимпиецМин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур20.04.2024 / сбПерово 2007 г.р.1 : 1Косино 2007 г.р.Мин : 74Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур27.04.2024 / сбАвангард 2007 г.р.2 : 3Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур04.05.2024 / сбТушино 2007 г.р.0 : 1Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
5 тур11.05.2024 / сбПерово 2007 г.р.4 : 1Юнитра 2007 г.р.Мин : 65Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур18.05.2024 / сбСмена-Юниор 2007 г.р.0 : 2Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.05.2024 / сбПерово 2007 г.р.2 : 0Царицыно 2007 г.р.Мин : 76Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
8 тур01.06.2024 / сбПерово 2007 г.р.1 : 1ОД-80 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
9 тур08.06.2024 / сбВоробьевы горы 2007 г.р.1 : 3Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
10 тур15.06.2024 / сбИнтер 2007 г.р.2 : 3Перово 2007 г.р.Мин : 74Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур22.06.2024 / сбПерово 2007 г.р.3 : 1Красносельский 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур29.06.2024 / сбПерово 2007 г.р.0 : 0Москворечье 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур12.04.2024 / птМоскворечье 2007 г.р.2 : 0Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур07.09.2024 / сбПерово 2007 г.р.0 : 6Тушино 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
16 тур14.09.2024 / сбЮнитра 2007 г.р.1 : 2Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур24.08.2024 / сбКосино 2007 г.р.2 : 2Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур22.09.2024 / всПерово 2007 г.р.0 : 1Смена-Юниор 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур28.09.2024 / сбЦарицыно 2007 г.р.0 : 2Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур05.10.2024 / сбОД-80 2007 г.р.3 : 2Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур12.10.2024 / сбПерово 2007 г.р.1 : 3Воробьевы горы 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур31.08.2024 / сбПерово 2007 г.р.3 : 0Авангард 2007 г.р.Мин : 74Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур27.10.2024 / всКрасносельский 2007 г.р.0 : 0Перово 2007 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур03.10.2024 / чтОлимпиец2 : 3Столичные носорогиМин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур25.10.2024 / птМгуситовец7 : 3ОлимпиецМин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур08.11.2024 / птОлимпиец2 : 7АльянсМин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
7 тур15.11.2024 / птВышка3 : 1ОлимпиецМин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.11.2024 / птФинуниверситет19:10ОлимпиецМин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
28.01.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 14 12 0 523 4 0 0 2022 год 23 14 6 874 4 0 0 2023 год 29 8 17 1349 7 2 0 2024 год 25 4 7 1758 6 3 0 Всего 91 38 30 4504 21 5 0 За все сезоны 103 38 30 5224 27 6 0
Командные достижения